FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 3.207.720,31 3.067.328,18 3.049.713,06
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 19.344,75 15.800,00 15.800,00
A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - 55.949.416/0001-42 340.000,00 340.000,00 340.000,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 49.480,43 46.500,00 46.500,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 13.110,00 13.110,00 13.110,00
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA ***.360.393-** 600,00 600,00 600,00
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 36.552.782/0001-19 680,50 680,50 680,50
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 8.628,16 8.380,00 8.380,00
ALESSON DE LIMA PEREIRA ***.923.503-** 18.566,11 18.566,11 18.566,11
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 8.530,00 8.380,00 8.380,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 62.644,68 47.190,84 47.190,84
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 801.911,91 801.911,91 801.911,91
ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA ***.569.853-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES ***.637.113-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA ***.834.133-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 18.725,00 18.000,00 18.000,00
ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS ***.515.643-** 2.913,08 200,00 200,00
ANDERSON MOURA DO ROSARIO ***.830.453-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANGELA MARIA DE ARAUJO ***.064.403-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANGELITA FERREIRA MENDES ***.770.253-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARIA PEREIRA ***.666.883-** 391.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARLENE SILVA DOS SANTOS ***.209.543-** 40.294,17 3.000,00 3.000,00
ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA ***.441.483-** 354.409,29 1.434,24 1.434,24
ANTONIO COSTA VERAS ***.939.653-** 12.245,00 12.245,00 12.245,00
ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES ***.930.373-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 11.770,80 11.770,80 11.770,80
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 24.771,88 8.380,00 8.380,00
ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES ***.783.993-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LOPES DE SALES ***.578.153-** 23.875,49 6.462,20 6.462,20
ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA ***.452.303-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 29.147,21 26.565,00 26.565,00
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 103.376,47 25.000,00 25.000,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 14.775,00 14.775,00 14.775,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 19.365,35 18.000,00 18.000,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 2.475.850,07 2.413.855,21 2.280.339,75
ARTEMIZIA FROTA PEREIRA ***.945.723-** 3.694,98 200,00 200,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 62.500,00 62.500,00 62.500,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA 00.126.553/0001-95 238.628,00 238.628,00 238.628,00
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.241.355/0001-76 19.456,50 19.456,50 16.478,25
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 16.439,20 8.380,00 8.380,00
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS 34.306.374/0001-51 305.475,80 305.475,80 305.475,80
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 04.490.770/0001-10 417.720,00 417.720,00 417.720,00
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 1.616.640,83 1.612.852,88 1.612.852,88
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 49.156,40 35.518,17 35.518,17
BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA ***.138.609-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
BENE PEÇAS LTDA 03.442.861/0001-18 360.533,80 353.043,75 353.043,75
BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA ***.480.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 20.205,19 18.000,00 18.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 62.371,22 3.629,00 3.629,00
BRUNA VIEIRA DOS SANTOS ***.209.643-** 20.814,84 2.000,00 2.000,00
BRUNO DE JESUS BEVILAQUA ***.971.823-** 100,00 100,00 100,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 330,00 330,00 330,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 1.203.632,24 1.188.730,09 1.188.730,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 618.282,14 336.253,26 336.253,26
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 39.420.606/0001-11 794.910,00 794.910,00 794.910,00
CARLOS AUGUSTO ARAGÃO FONTENELE MARQUES ***.592.083-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CARLOS EDUARDO RESES BARROS ***.942.603-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS ***.782.273-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS ***.217.253-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01.907.851/0001-85 1.327.935,92 1.272.221,62 1.272.221,62
CATARINA DE BRITO ALVES - CBA - SOLUCOES EM GESTAO 14.094.800/0001-23 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA 07.833.320/0001-71 6.720,00 6.720,00 6.720,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.651,00 1.651,00 1.651,00
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 03.360.145/0001-91 600,00 600,00 600,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 18.807,00 18.807,00 18.807,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 1.092.536,84 1.092.536,84 891.443,59
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 192.293,12 136.470,00 118.450,00
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME 07.114.824/0001-31 367.072,78 223.854,70 223.854,70
CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX ***.527.133-** 23.566,11 23.566,11 23.566,11
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA 00.079.553/0001-81 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 2.450,00 2.450,00 2.450,00
CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA 12.209.664/0001-44 10.700,00 10.700,00 10.700,00
CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA 35.049.311/0001-20 250,00 250,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA 07.923.605/0001-01 372.000,00 500,00 500,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 40.847,96 28.160,51 28.160,51
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 59.590,00 58.200,00 58.200,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.890,98 13.935,00 13.935,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM 12.609.221/0001-40 616.246,56 613.640,88 613.640,88
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE 32.456.383/0001-01 187.285,00 180.000,00 180.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 9.769.189,41 9.769.189,41 8.198.240,58
CONSULMED LTDA 26.775.103/0001-17 7.540,00 7.540,00 7.540,00
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE 32.384.122/0001-15 307.985,70 299.905,15 299.905,15
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.360,00 1.360,00 1.360,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 34.936,93 28.026,53 28.026,53
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 289.785,50 5.750,71 5.750,71
D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 11.741,68 11.741,68 11.741,68
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 98.323,51 95.968,58 95.968,58
DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO ***.210.781-** 7.144,98 7.144,38 7.144,38
DANIELLE OLIVEIRA FONTES ***.680.951-** 23.150,36 18.000,00 18.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA ***.226.103-** 107.047,00 15.000,00 15.000,00
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS ***.638.303-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
DENILSON PAULA DA COSTA ***.896.703-** 4.671,00 4.671,00 4.671,00
DEYZON ALVES SILVA ***.315.553-** 18.773,56 18.000,00 18.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 19.347,89 17.800,00 17.800,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA 41.390.931/0001-20 5.970,00 5.970,00 5.970,00
DNILDO VIANA ROMÃO ***.546.943-** 7.144,98 7.144,98 7.144,98
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 320.109,56 273.972,60 273.972,60
E. FURTADO SERVIÇOS- ME 73.896.011/0001-75 106.051,99 86.574,00 85.524,00
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2364-92 984,43 984,43 984,43
ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA 07.889.610/0001-37 1.807,20 1.807,20 1.807,20
EDIAS FEITOSA DE AGUIAR ***.069.623-** 3.341,18 3.341,18 3.341,18
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME 11.416.604/0001-30 3.119,70 2.270,00 2.270,00
EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 6.179.379,00 5.678.139,00 2.567.903,00
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME 07.357.047/0001-56 60.000,00 60.000,00 60.000,00
EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS ***.623.153-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 24.080.132/0001-39 2.665.313,00 2.665.313,00 1.423.612,00
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0003-81 3.101,80 3.101,80 3.101,80
ELIEZIO JOSE DE CARVALHO ***.617.033-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO ***.509.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 57.075,00 57.075,00 57.075,00
EMANOELA SALDANHA TABOSA 10.863.038/0001-41 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 4.078.883,86 2.291.959,36 2.215.432,25
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA ***.028.013-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO ***.842.141-** 19.824,96 18.000,00 18.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 858.072,26 74.463,20 74.463,20
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL 07.207.962/0001-65 61.964,12 58.950,00 49.060,00
ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA ***.231.473-** 19.894,40 18.000,00 18.000,00
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 35.000,00 35.000,00 35.000,00
EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS ***.549.233-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 33.485.058/0001-21 450.000,00 450.000,00 450.000,00
F H FONTENELE DA PAZ DIAS 73.320.905/0001-12 75.365,51 47.576,00 47.576,00
F. AIRTON VICTOR-ME 97.553.390/0001-69 53.393,00 53.040,00 53.040,00
F.S.M DA COSTA ?ME 45.653.399/0001-48 287.950,00 287.950,00 287.950,00
F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 242,98 242,98 242,98
FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA ***.285.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.248.112/0001-54 6.455,25 540,00 540,00
FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA ***.740.993-** 400,00 400,00 400,00
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 49.247.867/0001-35 4.586,50 4.586,50 4.586,50
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 43.144.561/0001-77 350.000,00 350.000,00 350.000,00
FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA ***.536.543-** 453,00 100,00 100,00
FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA ***.100.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS ***.517.963-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FERNANDO LUIZ CRUZ ***.899.173-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP 11.507.851/0001-41 3.070,00 3.070,00 3.070,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 409.570,72 386.400,00 386.400,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FLORENTINA MARIA DA ROCHA ***.609.973-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 39.824.938/0001-61 110.876,00 96.600,00 96.600,00
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS 07.827.165/0001-80 1.409.670,32 1.409.670,32 1.409.670,32
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 652.286,80 652.286,80 652.286,80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 142.461,70 142.461,70 142.461,70
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 185.960,10 185.960,10 185.960,10
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 431.103,69 431.103,69 431.103,69
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 99.891,42 99.891,42 99.891,42
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 106.579,47 106.579,47 106.579,47
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 154.243,85 154.243,85 154.243,85
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 831.039,93 831.039,93 831.039,93
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 321.740,76 321.740,76 321.740,76
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 63.990,34 63.990,34 63.990,34
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 17.930,52 17.930,52 17.930,52
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 152.761,54 152.761,54 152.761,54
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 5.969.443,08 5.969.443,08 5.969.443,08
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 13.941.258,83 13.941.258,83 13.941.258,83
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 7.740.754,59 7.740.754,59 7.740.754,59
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 358.719,78 358.719,78 358.719,78
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 2.088.019,68 2.088.019,68 2.088.019,68
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 196.995,38 196.995,38 196.995,38
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 228.252,89 219.000,00 219.000,00
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 4.241.600,33 4.241.600,33 4.241.600,33
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 203.033,52 203.033,52 203.033,52
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 128.850,00 128.850,00 128.850,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 3.381.414,98 3.381.414,98 3.381.414,98
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 132.186,12 132.000,00 132.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 383.983,83 383.596,24 383.596,24
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 193.948,12 193.948,12 193.948,12
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 283.280,61 283.280,61 283.280,61
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 204.478,02 204.478,02 204.478,02
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 497.358,39 496.986,15 496.986,15
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 545.421,92 545.421,92 545.421,92
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 458.951,42 458.889,38 458.889,38
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 444.148,56 444.148,56 444.148,56
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 2.189.586,29 2.189.586,29 2.189.586,29
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 1.022.977,90 943.177,00 943.177,00
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 159.111,41 147.579,88 137.180,40
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES ***.617.253-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA ***.710.503-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA ***.342.923-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA ***.174.103-** 13.593,77 13.593,77 13.593,77
FRANCISCA JANAINA SALDANHA ***.597.073-** 28.350,40 24.317,80 24.317,80
FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES ***.303.123-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 18.508,92 18.000,00 18.000,00
FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO ***.383.873-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA ***.087.903-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA SAMILA DA COSTA ***.160.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 18.059,82 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES ***.309.083-** 324.064,39 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.026.013-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA 26.995.507/0001-16 25.299,16 23.500,00 23.500,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. ***.139.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA ***.002.563-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA ***.652.443-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 44.405,70 13.408,00 10.498,00
FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS ***.661.523-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 11.522,17 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA ***.614.703-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 4.320,12 4.320,12 4.320,12
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 101.719,68 88.004,10 87.746,60
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO ***.731.663-** 62.246,17 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA ***.966.623-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE ***.644.973-** 1.117,65 1.117,65 1.117,65
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 39.362,11 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES ***.223.963-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO LEANDRO FROTA 41.295.205/0001-29 6.181,92 6.181,92 6.181,92
FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA ***.333.943-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA ***.165.803-** 10.566,11 10.566,11 10.566,11
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA ***.935.533-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES ***.244.323-** 1.510,24 1.434,24 1.434,24
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 254,27 254,27 254,27
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 19.174,79 18.000,00 18.000,00
GABRIEL ROBERTO PAIVA ***.235.513-** 7.269,65 1.434,24 1.434,24
GABRIELA BASTOS DO NASCIMENTO ***.666.693-** 501,32 200,00 200,00
GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS ***.731.733-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
GICELMA BRAGA FERREIRA ***.861.303-** 204.889,21 18.000,00 18.000,00
GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME 03.299.399/0001-41 6.700,00 6.700,00 6.700,00
GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES ***.994.163-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA ***.921.823-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 6.360.499,58 6.358.514,66 5.765.674,66
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA 30.807.771/0001-56 380.000,00 380.000,00 380.000,00
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA 23.141.202/0001-59 180.000,00 180.000,00 180.000,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 99.667,31 53.571,00 53.571,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 350.500,00 170.000,00 170.000,00
IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. 26.354.817/0002-32 1.060,00 1.060,00 1.060,00
ILDENE MARIA GAMA DA SILVA ***.980.473-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 26.632,94 26.435,26 26.435,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 7.348.259,92 5.069.352,83 5.069.352,83
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO 41.480.522/0001-15 5.120.530,72 5.119.989,16 5.119.989,16
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH 07.248.187/0001-96 315.139,46 303.162,00 303.162,00
INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD 03.675.644/0001-78 30.062,04 30.000,00 30.000,00
IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.003.533-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA 39.939.302/0001-65 48.046,53 47.650,00 47.650,00
IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS ***.344.553-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVANILDE LOPES RIBEIRO ***.210.443-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO ***.813.063-** 14.115,54 8.380,00 8.380,00
J A T DIAS VASCONCELOS 35.358.020/0001-13 692.898,53 214.216,17 214.216,17
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR 19.794.018/0001-30 87.378,87 73.946,59 73.946,59
JAMILENA FLORES QUEIROZ ***.400.402-** 22.307,00 18.000,00 18.000,00
JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES ***.294.603-** 2.868,48 2.868,48 2.868,48
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 950.465,81 950.465,81 908.648,83
JOAO BATISTA MELO NETO ***.885.623-** 15.029,56 15.000,00 12.500,00
JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE ***.978.073-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOÃO OTAVIO BALICA ***.826.993-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO ***.510.183-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOÃO RIBEIRO DE MORAES ***.012.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO VICTOR COSTA MARQUES ***.941.613-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA ***.293.723-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN 21.939.747/0001-80 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 202.531,04 18.000,00 18.000,00
JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA ***.824.163-** 4.156,56 4.156,56 4.156,56
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 94.543,66 18.000,00 18.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 64.454,37 18.000,00 18.000,00
JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA ***.352.883-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES ***.619.293-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOSÉ ALMEIDA GOMES ***.438.003-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES ***.022.613-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE EDSON VASCONCELOS FILHO ***.985.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
