2022.02.09.01 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA. | 05.511.782/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12(D0ZE) SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE E ESCOLAS DE 06(SEIS) SALAS NAS LOCALIDADES DE TIMONHA E SANTA TEREZINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 10.757.229,88 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
2022.01.28.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 01.044.414/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GRANJA/CE. | 1.529.742,70 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.28.02 | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | JOSUE NATALIE DA COSTA ROCHA - ME | 41.829.905/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GRANJA/CE. | 320.058,00 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.28.03 | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS | 08.745.714/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GRANJA/CE. | 28.500,00 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.18.03 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | 40.150.475/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 36.000,00 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.14.03 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA - ME | 07.461.302/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.536,00 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.03.11 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 11.439.609/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 51.412,50 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.12.24.01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/12/2021 | HALIA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 35.351.017/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES INICIAIS E FINAIS (1°AO 6º ANO) E PLACAS, MÓDULOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS CONTINUO PARA REPOSIÇÃO DO KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 4.002.661,52 | 24/12/2021 | 24/06/2022 |
2021.12.23.02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.278.271,00 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
2021.12.23.01 | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA. | 05.511.782/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS COM QUADRA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.488.709,04 | 23/12/2021 | 23/10/2022 |
2021.12.17.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2021 | M MIRANDA BARROS - ME | 07.176.005/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES PEDAGOCIA(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DAS ESCOLAS), E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 117.750,00 | 17/12/2021 | 31/12/2021 |
2021.12.13.03 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 2.188.911,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
2021.12.13.04 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 198.000,00 | 13/12/2021 | 12/12/2022 |
2021.11.12.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2021 | CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 01.907.851/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 220.980,72 | 12/11/2021 | 31/12/2021 |
2021.11.12.06 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2021 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 25.261,35 | 12/11/2021 | 31/12/2021 |
2021.11.08.11 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 00.085.059/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 4.310,50 | 08/11/2021 | 31/12/2021 |
2021.10.25.03 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | J F PEREIRA CONFECÇÕES - ME | 22.014.784/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ROUPARIA E ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 21.250,00 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
2021.10.13.02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2021 | SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME | 24.854.238/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRAMITAÇÃO ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CME)DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 13.000,00 | 13/10/2021 | 13/10/2022 |
2021.09.30.01 | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2021 | JN SERVIÇOS LTDA | 22.240.853/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PAULA PESSOA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 305.173,73 | 30/09/2021 | 27/02/2022 |
2021.09.29.03 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 31.000,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
2021.08.30.01 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | D OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI - ME | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT´S MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GRANJA/CE. | 235.450,00 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.08.30.02 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA - ME | 11.278.775/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT´S MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GRANJA/CE. | 36.270,00 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.08.30.03 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT´S MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GRANJA/CE. | 135.000,00 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.08.19.01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DENOMINADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.424.237,00 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.08.06.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | J F PEREIRA CONFECÇÕES - ME | 22.014.784/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E MOCHILAS PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 517.988,86 | 06/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.08.06.02 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | TNT BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 63.549.190/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E MOCHILAS PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 467.622,40 | 06/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.20.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 429.160,00 | 20/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.14.08 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | C ROLIM MOTOS LTDA | 04.685.620/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 18.500,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.09.01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2021 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA | 40.125.704/0004-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS ATRIBUIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF, RAIS, ECF E GFIP DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 12.000,00 | 13/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.09.10 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2021 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE DO ESTADO | 32.384.122/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 493.319,50 | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.09.11 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2021 | COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE S | 36.365.840/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 64.070,00 | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.09.12 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2021 | COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROINDUSTRIA E DA AGRICULTURA FAMIL | 34.440.062/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 29.728,00 | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.07.07.05 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2021 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART.203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | 1.404.000,00 | 07/07/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.28.02 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA. | 07.114.824/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, OBEDIENTE A LEI 12.232/10, SENDO COMPREENDIDO COMO CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 200.000,00 | 28/06/2021 | 23/06/2022 |
2021.06.24.01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA - ME | 11.278.775/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS NO RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 647.754,00 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.24.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36.327.075/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS NO RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 63.699,85 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.24.03 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA. LTDA. | 33.613.876/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS NO RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 113.076,00 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.21.05 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | FRANCISCA JANAIZA SALDANHA | ***.714.673-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 19.950,00 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.08.11 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 41.232,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.08.12 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 54.245,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.08.13 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 16.655.575/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 99.400,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.08.14 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO - ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 118.580,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.08.15 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA. | 37.990.239/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 35.550,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.06.01.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IPDH | 07.248.187/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2021 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 96.600,00 | 01/06/2021 | 31/12/2021 |
2021.05.21.03 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2021 | E FURTADO SERVIÇOS | 73.896.011/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 55.000,00 | 21/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.05.13.07 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | R TEIXEIRA DE OLIVEIRA POUSADAS | 11.819.802/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 27.650,00 | 13/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.05.13.08 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS LTDA. | 14.555.504/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 124.740,00 | 13/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.05.13.09 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | E FURTADO SERVIÇOS | 73.896.011/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 70.000,00 | 13/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.05.04.03 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2021 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 2.374.440,00 | 04/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.30.11 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2021 | L ARAÚJO DE BRITO - ME | 15.555.193/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 250.072,65 | 30/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.13.02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 01.907.851/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 438.922,17 | 13/04/2021 | 31/12/2021 |
