FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.707.267,97 1.574.341,87 1.574.341,87
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 12.244,75 8.700,00 8.700,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 26.230,43 23.250,00 23.250,00
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA ***.360.393-** 400,00 400,00 400,00
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 4.392,16 4.144,00 4.144,00
ALESSON DE LIMA PEREIRA ***.923.503-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 4.294,00 4.144,00 4.144,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 33.549,40 16.993,48 16.993,48
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 681.712,26 681.712,26 681.712,26
ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA ***.569.853-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES ***.637.113-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 9.725,00 9.000,00 9.000,00
ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS ***.515.643-** 2.913,08 200,00 200,00
ANDERSON MOURA DO ROSARIO ***.830.453-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANGELA MARIA DE ARAUJO ***.064.403-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANGELITA FERREIRA MENDES ***.770.253-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARIA PEREIRA ***.666.883-** 391.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA ***.441.483-** 354.409,29 1.434,24 1.434,24
ANTONIO COSTA VERAS ***.939.653-** 10.257,50 10.257,50 10.257,50
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 4.555,30 4.555,30 4.555,30
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 20.535,88 4.144,00 4.144,00
ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES ***.783.993-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LOPES DE SALES ***.578.153-** 20.514,53 3.101,24 3.101,24
ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA ***.452.303-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 17.250,21 15.180,00 15.180,00
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 96.876,47 18.500,00 18.500,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 14.575,00 14.575,00 200,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 10.365,35 9.000,00 9.000,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 1.044.850,00 982.855,14 982.855,14
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 37.500,00 37.500,00 37.500,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA 00.126.553/0001-95 238.628,00 238.628,00 238.628,00
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.241.355/0001-76 11.834,25 11.834,25 11.834,25
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 12.203,20 4.144,00 4.144,00
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS 34.306.374/0001-51 119.988,00 65.574,00 65.574,00
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 04.490.770/0001-10 198.400,00 198.400,00 198.400,00
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 833.005,83 829.217,88 829.217,88
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 47.825,12 28.480,19 28.480,19
BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA ***.138.609-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
BENE PEÇAS LTDA 03.442.861/0001-18 206.299,63 200.631,75 200.631,75
BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA ***.480.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 11.205,19 9.000,00 9.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 60.846,96 2.371,00 2.371,00
BRUNO DE JESUS BEVILAQUA ***.971.823-** 100,00 100,00 100,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 330,00 330,00 330,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 739.973,00 724.848,76 724.848,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 561.509,84 222.397,74 222.397,74
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 39.420.606/0001-11 284.590,00 284.590,00 284.590,00
CARLOS EDUARDO RESES BARROS ***.942.603-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS ***.782.273-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01.907.851/0001-85 923.583,75 603.409,60 603.409,60
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.651,00 1.651,00 1.651,00
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 03.360.145/0001-91 600,00 600,00 600,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 12.964,00 12.964,00 12.964,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 489.582,27 489.582,27 489.582,27
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 100.130,83 62.730,00 62.730,00
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME 07.114.824/0001-31 288.877,60 148.333,60 148.333,60
CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX ***.527.133-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA 12.209.664/0001-44 10.700,00 10.700,00 10.700,00
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 30.490,00 29.100,00 29.100,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 9.722,16 7.923,00 7.923,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM 12.609.221/0001-40 328.045,84 325.440,16 325.440,16
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE 32.456.383/0001-01 97.285,00 90.000,00 90.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 4.745.702,76 4.745.702,76 1.500.000,00
CONSULMED LTDA 26.775.103/0001-17 7.540,00 7.540,00 7.540,00
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE 32.384.122/0001-15 189.242,35 159.916,80 140.920,70
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.060,00 1.060,00 1.060,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 28.351,60 21.441,20 21.441,20
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 284.183,95 3.205,91 3.205,91
D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 8.615,68 8.615,68 8.615,68
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 98.323,51 95.968,58
DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO ***.210.781-** 7.144,98 7.144,38 7.144,38
DANIELLE OLIVEIRA FONTES ***.680.951-** 14.150,36 9.000,00 9.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA ***.226.103-** 101.047,00 9.000,00 9.000,00
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS ***.638.303-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DENILSON PAULA DA COSTA ***.896.703-** 4.671,00 4.671,00 4.671,00
DEYZON ALVES SILVA ***.315.553-** 9.773,56 9.000,00 9.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA 41.390.931/0001-20 5.970,00 5.970,00 5.970,00
DNILDO VIANA ROMÃO ***.546.943-** 7.144,98 7.144,98 7.144,98
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 163.016,36 116.879,40 116.879,40
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2364-92 603,73 603,73 603,73
ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA 07.889.610/0001-37 1.807,20 1.807,20 1.807,20
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME 11.416.604/0001-30 3.119,70 2.270,00 2.270,00
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME 07.357.047/0001-56 60.000,00 60.000,00 60.000,00
EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS ***.623.153-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ELIEZIO JOSE DE CARVALHO ***.617.033-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO ***.509.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 3.445.591,93 1.492.253,20 1.492.253,20
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA ***.028.013-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO ***.842.141-** 10.824,96 9.000,00 9.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 424.807,36 36.782,80 36.782,80
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL 07.207.962/0001-65 32.294,12 29.280,00 29.280,00
ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA ***.231.473-** 10.894,40 9.000,00 9.000,00
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 35.000,00 35.000,00 35.000,00
EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS ***.549.233-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
F H FONTENELE DA PAZ DIAS 73.320.905/0001-12 26.810,51 26.376,00 26.376,00
F. AIRTON VICTOR-ME 97.553.390/0001-69 36.460,00 36.460,00 28.170,00
F.S.M DA COSTA ?ME 45.653.399/0001-48 251.950,00 251.950,00 251.950,00
FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA ***.285.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.248.112/0001-54 6.455,25 540,00 540,00
FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA ***.740.993-** 200,00 200,00 200,00
FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA ***.100.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS ***.517.963-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FERNANDO LUIZ CRUZ ***.899.173-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP 11.507.851/0001-41 250,00 250,00 250,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 208.324,22 193.200,00 193.200,00
FLORENTINA MARIA DA ROCHA ***.609.973-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 39.824.938/0001-61 62.576,00 48.300,00 48.300,00
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS 07.827.165/0001-80 724.793,78 724.793,78 724.793,78
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 309.229,30 309.229,30 309.229,30
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 73.394,85 73.394,85 73.394,85
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 88.610,10 88.610,10 88.610,10
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 208.813,72 208.813,72 208.813,72
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 49.292,66 49.292,66 49.292,66
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 53.101,47 53.101,47 53.101,47
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 96.893,63 96.893,63 96.893,63
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 487.993,91 487.993,91 487.993,91
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 166.690,76 166.690,76 166.690,76
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 26.332,20 26.332,20 26.332,20
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 8.568,57 8.568,57 8.568,57
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 65.960,00 65.960,00 65.960,00
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 2.750.582,09 2.750.582,09 2.750.582,09
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 6.707.791,70 6.707.791,70 6.707.791,70
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 3.174.027,18 3.174.027,18 3.174.027,18
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 153.890,46 153.890,46 153.890,46
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 1.006.472,71 1.006.472,71 1.006.472,71
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 92.946,06 92.946,06 92.946,06
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 124.160,69 115.450,00 115.450,00
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 2.169.883,56 2.169.883,56 2.169.883,56
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 99.240,00 99.240,00 99.240,00
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 66.600,00 66.600,00 66.600,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 1.690.314,94 1.690.314,94 1.690.314,94
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 66.186,12 66.000,00 66.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 201.066,07 201.066,07 201.066,07
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 115.228,30 115.228,30 115.228,30
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 145.084,30 145.084,30 145.084,30
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 105.694,70 105.694,70 105.694,70
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 252.679,17 252.306,93 252.306,93
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 264.851,35 264.851,35 264.851,35
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 247.027,43 246.965,39 246.965,39
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 237.263,85 237.263,85 237.263,85
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 1.109.481,68 1.109.481,68 1.109.481,68
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 530.898,90 526.473,00 472.380,50
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 77.282,89 74.069,84 64.830,16
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA ***.710.503-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA ***.342.923-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA ***.174.103-** 13.593,77 13.593,77 13.593,77
FRANCISCA JANAINA SALDANHA ***.597.073-** 20.040,80 17.474,60 16.497,00
FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES ***.303.123-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 9.508,92 9.000,00 9.000,00
FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO ***.383.873-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA ***.087.903-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA SAMILA DA COSTA ***.160.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 9.059,82 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES ***.309.083-** 324.064,39 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.026.013-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA 26.995.507/0001-16 11.199,16 9.400,00 9.400,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. ***.139.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA ***.002.563-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA ***.652.443-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 33.453,20 2.455,50 2.455,50
FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS ***.661.523-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 7.522,17 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA ***.614.703-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 62.879,58 50.966,50 50.966,50
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO ***.731.663-** 62.246,17 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA ***.966.623-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 30.362,11 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES ***.223.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO LEANDRO FROTA 41.295.205/0001-29 6.181,92 6.181,92 6.181,92
FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA ***.333.943-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA ***.165.803-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA ***.935.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES ***.244.323-** 1.510,24 1.434,24 1.434,24
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 254,27 254,27 254,27
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 10.174,79 9.000,00 9.000,00
GABRIEL ROBERTO PAIVA ***.235.513-** 7.269,65 1.434,24 1.434,24
GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS ***.731.733-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
GICELMA BRAGA FERREIRA ***.861.303-** 195.889,21 9.000,00 9.000,00
GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME 03.299.399/0001-41 6.700,00 6.700,00
GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES ***.994.163-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA ***.921.823-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 5.048.686,64 5.048.376,44 5.048.376,44
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA 23.141.202/0001-59 180.000,00 180.000,00 180.000,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 72.881,81 26.785,50 26.785,50
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 350.500,00 170.000,00 170.000,00
ILDENE MARIA GAMA DA SILVA ***.980.473-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 12.235,57 12.235,57 12.235,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.698.259,92 2.757.347,13 2.757.347,13
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO 41.480.522/0001-15 2.018.788,81 2.018.247,25 2.018.247,25
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH 07.248.187/0001-96 176.901,64 165.381,00 165.381,00
INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD 03.675.644/0001-78 15.062,04 15.000,00 15.000,00
IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.003.533-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA 39.939.302/0001-65 27.896,53 27.500,00 27.500,00
IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS ***.344.553-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVANILDE LOPES RIBEIRO ***.210.443-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO ***.813.063-** 9.879,54 4.144,00 4.144,00
J A T DIAS VASCONCELOS 35.358.020/0001-13 692.898,53 214.216,17 214.216,17
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR 19.794.018/0001-30 32.533,34 20.493,82 20.493,82
JAMILENA FLORES QUEIROZ ***.400.402-** 13.307,00 9.000,00 9.000,00
JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES ***.294.603-** 2.868,48 2.868,48 2.868,48
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 378.450,88 378.450,88 378.450,88
JOAO BATISTA MELO NETO ***.885.623-** 7.529,56 7.500,00 7.500,00
JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE ***.978.073-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOÃO OTAVIO BALICA ***.826.993-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO ***.510.183-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOÃO RIBEIRO DE MORAES ***.012.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO VICTOR COSTA MARQUES ***.941.613-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA ***.293.723-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 193.531,04 9.000,00 9.000,00
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 85.543,66 9.000,00 9.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 53.865,30 9.000,00 9.000,00
JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA ***.352.883-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES ***.619.293-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOSÉ ALMEIDA GOMES ***.438.003-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 8.100,00 8.100,00 8.100,00
JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES ***.022.613-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA ***.251.393-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE GILBERNON DA SILVA ***.601.073-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOSÉ JÚLIO LIRA ***.195.783-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSÉ LIRA DUTRA ***.720.923-** 13.566,11 13.566,11 13.566,11
JOSE PEREIRA DA SILVA NETO ***.498.803-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSE ROBERTO COELHO MACIEL ***.974.823-** 1.634,24 1.634,24 1.634,24
JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO ***.958.473-** 3.245,59 200,00 200,00
JOSENIRA COSTA DOS SANTOS ***.690.323-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JULIANA ANGELIM DE ASSIS ***.759.213-** 200,00 200,00 200,00
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS ***.879.723-** 100,00 100,00 100,00
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.085.438/0001-33 469.196,80 469.196,80
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 28.975.806/0001-14 44.928,00 44.928,00 44.928,00
L. A. UROLOGIA LTDA 42.655.569/0001-35 4.200,00 4.200,00 4.200,00
L. ARAUJO DE BRITO - ME 15.555.193/0001-14 428.696,86 428.696,86 428.696,86
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 197.913,02 66.000,00 66.000,00
LABORATORIO PIMENTEL LTDA 44.353.903/0001-21 73.982,85 34.397,85 34.397,85
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME 03.183.450/0001-55 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 50.793,70 50.000,00 50.000,00
LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO ***.674.973-** 11.774,52 9.000,00 9.000,00
LEONARDO PRUDENCIO ***.269.883-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES ***.169.783-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LIDUINA PORTO MAGALHAES ***.014.043-** 13.660,17 12.775,93 12.775,93
LINIK CAMPI PAULUCIO ***.428.077-** 421.526,58 9.000,00 9.000,00
LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA ***.310.753-** 200,00 200,00 200,00
LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA ***.435.983-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE ***.450.603-** 585,60 200,00 200,00
LUCIANO ALVE DA COSTA ***.827.083-** 1.450,00 200,00 200,00
LUCIENE INÁCIO DE BARROS ***.789.103-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA 51.207.895/0001-70 70.000,00 70.000,00 70.000,00
LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE ***.663.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO ***.441.443-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LUZIA VIEIRA DE SOUSA ***.510.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
M A DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 14.367,04 13.335,00 4.445,00
M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 35.397.039/0001-79 150.000,00 150.000,00 150.000,00
MAIKEL MANCEBO CANDEAU ***.639.491-** 32.046,00 9.000,00 9.000,00
MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE ***.684.513-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO ***.369.673-** 41.077,20 1.434,24 1.434,24
MARDEN CARDOSO SOUSA ***.304.403-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO ***.564.733-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA ***.084.073-** 35.704,38 6.000,00 6.000,00
MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS ***.325.793-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS ***.508.211-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA ***.118.543-** 6.364,46 4.144,00 4.144,00
MARIA DA SAÚDE DE SOUSA ***.919.143-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA ***.886.353-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES ***.988.313-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO ***.560.833-** 100,00 100,00 100,00
