DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/07/2024 051 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/08/2023 043 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/05/2023 024 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/02/2019 0005 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
26/12/2018 0048 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/07/2018 0037 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - ORDENADOR DE DESPESAS 200 1 200
03/10/2017 0033.2 FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - ASSESSORA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 100 1 100
03/10/2017 0033.1 DIEGO DIAS GOMES - FISCAL TRIBUTÁRIO 100 1 100
03/10/2017 0033 ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.granja.ce.gov.br
Emitido dia 22/11/2024 às 23:21:21