DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/09/2024 076 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
16/08/2024 066 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
05/08/2024 058 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
14/06/2024 040 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 2 200
18/04/2024 027 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
23/02/2024 013 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
21/11/2023 064 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
06/11/2023 062 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
03/10/2023 056 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
27/09/2023 054 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
28/06/2023 032 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
05/04/2023 015 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
08/09/2022 0038 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 50 1 50
25/08/2022 0036 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
14/08/2022 0039 ARIANA MARTINS DE ASSIS - ZOOTECNISTA 100 1 100
17/06/2019 0025 ROBERTO CHAVES FERREIRA - SUBSECRETÁRIO (A) 100 1 100
10/06/2019 0022 ROBERTO CHAVES FERREIRA - SUBSECRETÁRIO (A) 100 1 100
11/03/2019 0008 ROBERTO CHAVES FERREIRA - SUBSECRETÁRIO (A) 100 1 100
www.granja.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 10:36:22