ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 80.000,00 30.000,00 30.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 4.494.577,95 495.189,98 329.889,99
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 16.389.457,93 34.038,62 34.038,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 196,00 196,00 196,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 269.833,00 17.468,00 17.468,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 1.757.854,69 1.000,00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 159.324,99 1.911,00 1.911,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 44.300,00 200,00 200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 31.830.110,54 399,00 399,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.073.576,46 14.587,07 14.587,07
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 5.616.278,10 275.220,75 275.220,75
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 127.642.905,72
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 4.949.077,48 16.347,00 16.347,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 103.575.942,12 302.490,50 302.490,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 29.288.767,34 4.808,19 4.808,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 7.783.571,69 320.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 1.802.574,16 3.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.908.770,41 1.351,50 1.351,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 172.792.194,28 223,00 223,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 19.316.420,43 12.459,41 12.459,41
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 54.925,00 500,00 500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 23.502.819,62 50.583,32 50.583,32
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 5.124.171,08 41.845,99 41.845,99
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 179.954,41 6.423,12 6.423,12
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 3.729.780,05 6.101,06 6.101,06
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 20.503,46 4.800,00 4.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 5.027.816,87 7.000,00 7.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 551.582,00 8.814,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 304.594.812,03 20.482,50
www.granja.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 02:37:24