Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/03/2021 19:27:33 205 1.436 5.205 46 5 1.356 6.846 29
10/03/2021 22:21:30 188 1.413 5.196 46 4 1.356 6.797 7
09/03/2021 22:21:01 141 1.409 5.196 46 0 1.356 6.746 7
08/03/2021 22:13:51 123 1.409 5.196 46 1 1.351 6.728 11
03/03/2021 20:15:30 82 1.401 5.151 45 1 1.343 6.634 12
01/03/2021 19:28:43 55 1.398 5.141 45 1 1.343 6.594 9
27/02/2021 20:50:42 39 1.398 5.138 45 0 1.332 6.575 21
24/02/2021 20:31:20 30 1.393 5.121 44 1 1.332 6.544 16
22/02/2021 21:34:45 48 1.383 5.084 44 1 1.332 6.515 6
17/02/2021 21:19:28 34 1.378 5.061 44 1 1.313 6.473 20
16/02/2021 21:08:26 27 1.378 5.061 44 1 1.313 6.466 20
15/02/2021 20:56:06 49 1.373 5.044 44 1 1.313 6.466 15
12/02/2021 00:58:41 24 1.373 5.044 44 1 1.311 6.441 17
11/02/2021 22:35:25 21 1.373 5.044 44 1 1.311 6.438 17
10/02/2021 21:56:57 8 1.372 5.037 44 0 1.311 6.417 16
09/02/2021 20:13:59 52 1.359 5.006 44 0 1.307 6.417 8
04/02/2021 19:12:17 213 1.355 4.774 44 0 1.306 6.342 5
02/02/2021 20:23:20 190 1.354 4.769 44 0 1.305 6.313 5
01/02/2021 19:31:41 113 1.354 4.769 44 0 1.303 6.236 7
30/01/2021 19:00:06 194 1.350 4.686 44 0 1.302 6.230 4
29/01/2021 18:58:47 196 1.350 4.684 44 0 1.300 6.230 6
28/01/2021 20:41:06 64 1.350 4.684 44 0 1.298 6.098 8
27/01/2021 21:26:27 52 1.350 4.684 44 0 1.294 6.086 12
22/01/2021 19:25:50 10 1.341 4.683 44 0 1.291 6.034 6
20/01/2021 19:22:47 6 1.341 4.683 44 0 1.291 6.030 6
19/01/2021 21:00:36 18 1.341 4.671 44 0 1.291 6.030 6
15/01/2021 19:45:56 13 1.335 4.668 44 0 1.282 6.016 9
14/01/2021 22:06:32 12 1.333 4.668 44 0 1.282 6.013 7
13/01/2021 20:29:28 5 1.333 4.668 44 0 1.282 6.006 7
08/01/2021 21:02:57 3 1.329 4.666 44 0 1.282 5.998 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito