PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 26/07/2024 14:06 - 30/07/2024 13:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁCIDO FOLICO | UNIDADE | 10 |
2 | ADENOVÍRUS ANTICORPOS IGG | UNIDADE | 20 |
3 | ALFA HIDROXIPROGESTERONA | UNIDADE | 20 |
4 | ANDROSTENEDIONA | UNIDADE | 10 |
5 | ANTI DNA NATIVO DUPLA HELICE | UNIDADE | 10 |
6 | ANTI HBS | UNIDADE | 10 |
7 | ANTI-CITRULINA ANTI CCP | UNIDADE | 10 |
8 | ANTI-GAD | UNIDADE | 10 |
9 | ANTICORPOS IGM ANTI ADENOVÍRUS | UNIDADE | 10 |
10 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA | UNIDADE | 20 |
11 | BICARBONATO | UNIDADE | 10 |
12 | BIOPSIA CIRURGICA COMPLEXA | UNIDADE | 20 |
13 | BIOPSIA CIRURGICA SIMPLES | UNIDADE | 20 |
14 | BIOPSIA DE PAAF DE 1 A 5 LÂMINA | UNIDADE | 5 |
15 | BIOPSIA DE PAAF DE 6 A 10 LÂMINAS | UNIDADE | 5 |
16 | BIOPSIA SIMPLES FRASCO 1 | UNIDADE | 20 |
17 | BIOPSIA SIMPLES FRASCO 2 | UNIDADE | 10 |
18 | BIOPSIA SIMPLES FRASCO 3 | UNIDADE | 10 |
19 | CARDIOLIPINA IGG E IGM | UNIDADE | 10 |
20 | CITOLOGIA ONCOTICA VAGINAL | UNIDADE | 20 |
21 | COAGULOGRAMA COMPLETO | UNIDADE | 30 |
22 | CORTISOL BASAL (08H) | UNIDADE | 10 |
23 | D DIMERO | UNIDADE | 20 |
24 | DEHIDROEPIANDEOSTERONA SULFATO | UNIDADE | 10 |
25 | DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE - CPK | UNIDADE | 10 |
26 | DOSAGEM DESIDROGENASE LÁCTICA | UNIDADE | 10 |
27 | EPSTEIN BAAR IGG ANTICORPOS | UNIDADE | 10 |
28 | EPSTEIN BAAR IGM ANTICORPOS | UNIDADE | 10 |
29 | FATOR ANTI-NUCLEAR | UNIDADE | 20 |
30 | FIBRINOGENIO | UNIDADE | 10 |
31 | HOMOCISTEINA | UNIDADE | 10 |
32 | INDICE DE HOMA - IR | UNIDADE | 10 |
33 | INDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA | UNIDADE | 20 |
34 | INSULINA | UNIDADE | 20 |
35 | LEISMANIOSE VISCERAL K39 | UNIDADE | 10 |
36 | PARVOVÍRUS - ANTICORPOS IGG | UNIDADE | 10 |
37 | PARVOVÍRUS - ANTICORPOS IGM | UNIDADE | 10 |
38 | TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE PADRÃO | UNIDADE | 40 |
39 | TESTE RÁPIDO DENGUE NS1 | UNIDADE | 20 |
40 | TESTOTERONA LIVRE | UNIDADE | 20 |
41 | TOXICOLOGICO LARGA JANELA CABELO | UNIDADE | 20 |
42 | TRANSFERRINA | UNIDADE | 10 |
43 | TRANSGLUITAMINASE IGG | UNIDADE | 20 |
44 | TRANSGLUTAMINASE IGM | UNIDADE | 20 |
45 | TRYPANOSSOMA CRUZI IGG | UNIDADE | 20 |
46 | TRYPANOSSOMA CRUZI IGM | UNIDADE | 20 |
47 | VITAMINA H | UNIDADE | 10 |
DATA: 30/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 29/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO