PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 10/10/2024 10:47 - 15/10/2024 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PLAYGROUND DA PRAÇA BOULEVARD FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA | SERVIÇO | 1 |
| 2 | PLAYGROUND DA PRAÇA CEL. RAIMUNDO DE OLIVEIRA | SERVIÇO | 1 |
| 3 | PLAYGROUND DA PRAÇA CÉLIO ROBERTO TAVARES "MAIS INFÂNCIA". | SERVIÇO | 1 |
| 4 | PLAYGROUND DA PRAÇA FRANCISCO BATISTA AGUIAR "CHAVES NETO" | SERVIÇO | 1 |
| 5 | PLAYGROUND DA PRAÇA FRANCISCO SIMÃO | SERVIÇO | 1 |
| 6 | PLAYGROUND DA PRAÇA JOÃO ABEL | SERVIÇO | 1 |
| 7 | PLAYGROUND DA PRAÇA JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS "MESTRE JOÃO MOCÓ". | SERVIÇO | 1 |
| 8 | PLAYGROUND DA PRAÇA POLO TURÍSTICO, ESPOTIVO E CULTURAL ELIEZER OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO | SERVIÇO | 1 |
| 9 | PLAYGROUND DA PRAÇA SEBASTIÃO MARQUES RODRIGUES "GOIÓ" | SERVIÇO | 1 |
DATA: 15/10/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 10/10/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO