Publicação | Tipo | Descrição |
18/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WILLIAM ROCHA COSTA |
Responsável pela Informação | JOSE ADERSON DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO NEWTON ROCHA FROTA |
Responsável pela Ratificação | MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
TAHIM COMERCIO DE GASES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 04.471.672/0001-36 | VENCEDOR | 0,00 |