Publicação | Tipo | Descrição |
03/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WILLIAM ROCHA COSTA |
Responsável pela Informação | JOSE ADERSON DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO NEWTON ROCHA FROTA |
Responsável pela Ratificação | MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JOELINA MELO VIANA - ME | 22.507.858/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |