Publicação | Tipo | Descrição |
26/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WILLIAM ROCHA COSTA |
Responsável pela Informação | JOSE ADERSON DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO NEWTON ROCHA FROTA |
Responsável pela Ratificação | MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 35.248.268/0001-21 | VENCEDOR | 0,00 |