Publicação | Tipo | Descrição |
07/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | D. O. U. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
07/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | D. O. E. - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
07/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
07/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WILLIAM ROCHA COSTA |
Responsável pela Informação | JOSE ADERSON DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | INES REGINA ANGELIM DIAS DE VASCONCELOS |
Responsável pela Adjudicação | WILLIAM ROCHA COSTA |
Responsável pela Homologação | ADRIANO FROTA TEIXEIRA |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA | |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PEDRO FONTENELE DE SOUSA | |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES | |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA - ME | 11278775000140 | VENCEDOR | 0,00 |