| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | William Rocha Costa |
| Responsável pela Informação | Jose Aderson dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Francisco Newton Rocha Frota |
| Responsável pela Ratificação | Maria da Conceicao Domingues |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| TAHIM COMERCIO DE GASES LTDA | 04.471.672/0001-36 | VENCEDOR | 0,00 |