| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | William Rocha Costa |
| Responsável pela Informação | Jose Aderson dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Francisco Newton Rocha Frota |
| Responsável pela Ratificação | Maria da Conceicao Domingues |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 35.248.268/0001-21 | VENCEDOR | 0,00 |