Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/12/2022 17:15:28 0 4.518 7.874 93 0 4.409 12.392 0
16/12/2022 14:15:00 0 4.503 7.864 93 0 4.391 12.367 0
14/12/2022 17:50:00 0 4.490 7.826 93 0 4.373 12.316 0
14/12/2022 11:16:03 0 4.490 7.826 93 0 4.373 12.316 0
13/12/2022 16:43:47 0 4.472 7.805 93 0 4.350 12.277 0
08/12/2022 19:00:00 0 4.462 7.745 93 0 4.341 12.207 0
07/12/2022 17:03:21 0 4.448 7.731 93 0 4.335 12.179 0
05/12/2022 17:00:00 0 4.438 7.688 93 0 4.330 12.126 0
01/12/2022 17:30:00 0 4.380 7.633 93 0 4.255 12.013 0
29/11/2022 11:00:00 0 4.356 7.616 93 0 4.241 11.972 0
26/11/2022 17:33:26 0 4.330 7.615 93 0 4.213 11.945 0
24/11/2022 15:20:05 0 4.312 7.612 93 0 4.192 11.924 0
23/11/2022 16:35:00 0 4.301 7.605 93 0 4.182 11.906 0
22/11/2022 18:15:50 0 4.280 7.580 93 0 4.178 11.860 0
01/03/2022 20:19:14 0 4.015 7.312 92 0 3.919 11.327 4
23/02/2022 19:53:17 4 4.009 7.297 92 2 3.909 11.310 6
22/02/2022 20:20:33 4 4.009 7.297 92 2 3.905 11.310 10
21/02/2022 20:19:25 2 4.006 7.293 92 1 3.904 11.301 9
18/02/2022 20:17:20 5 3.998 7.292 92 1 3.896 11.295 9
17/02/2022 20:15:40 3 3.997 7.289 92 1 3.893 11.289 11
16/02/2022 20:12:35 4 3.987 7.281 92 1 3.882 11.272 12
15/02/2022 19:51:00 4 3.985 7.278 92 0 3.877 11.267 16
14/02/2022 19:48:01 4 3.981 7.278 91 0 3.873 11.263 17
11/02/2022 20:04:03 9 3.971 7.270 91 1 3.856 11.250 23
10/02/2022 20:02:28 18 3.963 7.264 91 1 3.842 11.245 29
09/02/2022 20:44:40 13 3.952 7.257 91 0 3.827 11.222 34
08/02/2022 20:12:28 11 3.950 7.257 91 0 3.813 11.218 46
07/02/2022 19:45:41 21 3.934 7.241 91 1 3.799 11.196 43
05/02/2022 19:15:54 7 3.894 7.228 91 1 3.772 11.129 30
04/02/2022 19:04:41 7 3.894 7.228 91 1 3.768 11.129 34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito