Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 349 | 0,36% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1100 | 1,14% |
CONSULTA DA LDO | 934 | 0,96% |
CONSULTA DA LOA | 941 | 0,97% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 902 | 0,93% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 975 | 1,01% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 941 | 0,97% |
CONSULTA DAS OBRAS | 994 | 1,03% |
CONSULTA DAS RECEITA | 859 | 0,89% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 861 | 0,89% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 898 | 0,93% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 998 | 1,03% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1021 | 1,05% |
CONSULTA DE CREDORES | 841 | 0,87% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1010 | 1,04% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 890 | 0,92% |
CONSULTA DO PPA | 997 | 1,03% |
CONSULTA DO RGF | 924 | 0,95% |
CONSULTA DO RREO | 875 | 0,90% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 962 | 0,99% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 987 | 1,02% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 901 | 0,93% |
CONTRACHEQUE ON LINE | 1724 | 1,78% |
DENÚNCIA/RECLAMAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 735 | 0,76% |
E-SIC | 937 | 0,97% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1757 | 1,81% |
EMISSÃO DE CARTEIRA DE RESERVISTA | 1022 | 1,05% |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 2285 | 2,36% |
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 658 | 0,68% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 924 | 0,95% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 1150 | 1,19% |
LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO | 852 | 0,88% |
NOTÍCIAS | 851 | 0,88% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 805 | 0,83% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1613 | 1,67% |
PORTAL | SERVIDOR | 1456 | 1,50% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 895 | 0,92% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 859 | 0,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1018 | 1,05% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 841 | 0,87% |
SERVIÇO DE COLETA DE ÁGUA | 634 | 0,65% |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS | 614 | 0,63% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 601 | 0,62% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) CREAS | 599 | 0,62% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - CRAS | 633 | 0,65% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) - CREAS | 584 | 0,60% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1662 | 1,72% |
VÍDEOS | 902 | 0,93% |
Descrição | Quantidade |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 2 |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 3 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1 |
E-SIC | 42544 |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 5 |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal:213
Whatsapp: 88981455224
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última modificação da carta: 07/05/2024 10:35