Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 16
Quantidade total de ex-membros suplentes: 16
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 19/10/2023 | 19/10/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 28/09/2023 | 28/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 17/08/2023 | 17/08/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 21/07/2023 | 21/07/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 15/06/2023 | 15/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMDCA 26/05/2023 | 26/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 18/05/2023 | 18/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 20/04/2023 | 20/04/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMDCA 30/03/2023 | 30/03/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA 23/03/2023 | 23/03/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 17 até o momento.
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
13/03/2023 | NOMEAÇÃO | NOMEIA OS MEMBROS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA O MANDATO 2023\2025. |