lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 391 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2025 - 16:46:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
085 SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA 35.042.344/0001-48 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE 54.578.824/0001-72 5.344,86 5.344,86 5.344,86
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.547.057,36 1.510.201,88 1.499.597,11
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 31.000,00 23.250,00 23.250,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 17.480,00 17.480,00 17.480,00
ADEILSON TOMAZ DE ARAUJO ***.879.003-** 1.063,52 1.063,52 0,00
ADRIANO FROTA TEIXEIRA ***.902.163-** 750,00 750,00 750,00
ADRIELE PEREIRA DE NORMANDIO ***.685.793-** 252,49 252,49 0,00
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ALBERTO JUNIOR DA SILVA ***.985.603-** 299,25 299,25 0,00
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 220.220,00 220.220,00 220.220,00
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 197.049,55 197.049,55 197.049,55
ALUPLAC-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 11.000,00 11.000,00 11.000,00
AMANDA ARAGÃO VERAS ***.940.663-** 252,49 252,49 0,00
AMANDA DE ARAUJO BARROS ***.706.253-** 859,35 859,35 0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SANTOS ***.132.723-** 459,05 459,05 0,00
ANA LARISSA ALVES DE OLIVEIRA ***.604.783-** 6.706,00 3.353,00 3.353,00
ANA VIRGINIA MARIA DA SILVA ***.605.553-** 299,25 299,25 0,00
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 54.489,20 9.000,00 9.000,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 400,00 400,00 400,00
ANTONIA DAVILA DA CONCEIÇÃO ALVES DIAS ***.722.453-** 1.924,37 1.924,37 0,00
ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA ***.495.053-** 252,49 252,49 0,00
ANTONIA FONSECA GOMES DA CRUZ ***.019.963-** 299,25 299,25 0,00
ANTONIA NAIANE JULIA ALVES ***.466.603-** 252,49 252,49 0,00
ANTONIA RAFAELA CARVALHO DA CRUZ ***.001.253-** 252,49 252,49 0,00
ANTONIA RAFAELA DOS SANTOS DE SOUSA ***.945.953-** 252,49 252,49 0,00
ANTONIA VANESSA RODRIGUES TORRES ***.475.693-** 299,25 299,25 0,00
ANTONIO ALEFFI SALES DA FONSECA ***.541.523-** 1.063,52 1.063,52 0,00
ANTONIO EDUARDO ALVES DOS SANTOS ***.956.013-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024