lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 248 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 16:07:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
085 SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA 35.042.344/0001-48 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE 54.578.824/0001-72 3.862,44 3.862,44 3.862,44
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.138.540,32 1.101.684,84 998.903,42
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 23.250,00 15.500,00 15.500,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 13.110,00 13.110,00 13.110,00
ADRIANO FROTA TEIXEIRA ***.902.163-** 750,00 750,00 750,00
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 141.452,08 141.452,08 141.452,08
ALUPLAC-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ANA LARISSA ALVES DE OLIVEIRA ***.604.783-** 6.706,00 3.353,00 3.353,00
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 51.489,20 9.000,00 9.000,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EDUARDO ALVES DOS SANTOS ***.956.013-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 6.020,10 6.020,10 6.020,10
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 300,00 300,00 300,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06.198.597/0001-07 2.217.000,00 2.217.000,00 2.217.000,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0004-43 830,00 830,00 830,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 27.874,00 15.928,00 15.928,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 300,00 300,00 300,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 809.642,19 809.642,19 809.642,19
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 37.500,00 37.500,00 37.500,00
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 40.380.930/0001-32 16.500,00 16.500,00 16.500,00
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 37.742,10 27.136,70 26.276,70
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 1.061.819,66 922.043,06 922.043,06
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 93.319,68 37.854,66 37.854,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024