lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 14:45:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 07.818.313/0008-77 9.580,00 9.580,00 9.580,00
SARA NAYARA LOPES DE SOUSA ***.462.133-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
SARA SAMPAIO TEIXEIRA ***.593.113-** 3.353,00 3.353,00 3.353,00
SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME 24.854.238/0001-42 15.766,67 15.766,67 15.766,67
SAYMON PRODUÇÕES LTDA 29.974.215/0001-95 350.000,00 350.000,00 350.000,00
SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 1.251.000,00 1.028.885,40 1.028.885,40
SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA -SPA 00.396.895/0001-25 8.880,00 8.880,00 8.880,00
SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.514/0001-25 42.734,20 42.734,20 42.734,20
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 28.210,71 28.210,71 28.210,71
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA 26.699.930/0001-79 4.492.585,00 4.492.585,00 4.492.585,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE 07.476.369/0001-14 455.968,26 455.968,26 420.968,26
SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 18.452.363/0001-23 1.350,00 1.350,00 0,00
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 541.061,11 541.061,11 541.061,11
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 02.557.792/0001-25 12.271.774,29 12.271.774,29 10.943.741,76
SHOPPING MEDICI EIRELI 41.794.219/0001-97 15.498,50 15.498,50 0,00
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 17.016.110/0001-44 144.000,00 144.000,00 132.000,00
SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA 49.909.593/0001-00 266.796,44 266.796,44 266.796,44
SORAIA ALVES DA RCOHA ***.285.963-** 2.000,00 1.000,00 0,00
SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME 07.140.162/0001-74 54.000,00 49.500,00 40.500,00
SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. INDUSTRIAIS L 51.659.136/0001-49 4.065,35 0,00 0,00
SOUSA. ALVES LTDA 15.257.665/0001-52 229.245,30 180.829,30 145.179,30
STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 37.933.858/0001-19 9.600,00 9.600,00 9.600,00
STERFANY RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.299.183-** 1.924,37 1.924,37 1.924,37
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.300,86 4.300,86 0,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE 11.822.269/0001-70 154.438,80 153.110,76 152.010,02
SYLVIA CRISTINA LEITE GOMES ***.418.003-** 299,25 299,25 299,25
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME 04.471.672/0001-36 523.291,72 523.291,72 384.609,42
TAIS OLIVEIRA DE SOUZA ***.069.864-** 10.371,00 10.371,00 10.371,00
TALLES CAVALCANTE AZEVEDO ***.029.093-** 8.190,48 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024