Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 3,84% |
DENÚNCIAS | 232 | 26,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 41 | 4,63% |
DÚVIDAS | 137 | 15,46% |
ELOGIOS | 25 | 2,82% |
FALE CONOSCO | 26 | 2,93% |
RECLAMAÇÕES | 182 | 20,54% |
SERVIÇOS | 65 | 7,34% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 62 | 7,00% |
URGÊNCIAS | 81 | 9,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,58% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,45% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,90% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 136 | 15,35% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,42% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,34% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 7,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 51 | 5,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 79 | 8,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 172 | 19,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 3,05% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 10,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 5,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 20/06/2025 11:51