Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 35 | 3,87% |
DENÚNCIAS | 239 | 26,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,64% |
DÚVIDAS | 138 | 15,25% |
ELOGIOS | 25 | 2,76% |
FALE CONOSCO | 26 | 2,87% |
RECLAMAÇÕES | 186 | 20,55% |
SERVIÇOS | 66 | 7,29% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 63 | 6,96% |
URGÊNCIAS | 84 | 9,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,55% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,44% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,88% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,44% |
GABINETE DO PREFEITO | 139 | 15,36% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,18% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 68 | 7,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 57 | 6,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 83 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 174 | 19,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,20% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 10,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,10% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 22/08/2025 19:53