Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 3,89% |
DENÚNCIAS | 228 | 26,09% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 41 | 4,69% |
DÚVIDAS | 136 | 15,56% |
ELOGIOS | 25 | 2,86% |
FALE CONOSCO | 26 | 2,97% |
RECLAMAÇÕES | 178 | 20,37% |
SERVIÇOS | 64 | 7,32% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 60 | 6,86% |
URGÊNCIAS | 81 | 9,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,60% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,46% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 133 | 15,22% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,44% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 13 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 7,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 48 | 5,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 78 | 8,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 169 | 19,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,97% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 89 | 10,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,14% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 29/05/2025 16:23