| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,73% |
| DENÚNCIAS | 256 | 27,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,48% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,93% |
| ELOGIOS | 26 | 2,77% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,52% |
| RECLAMAÇÕES | 191 | 20,36% |
| SERVIÇOS | 66 | 7,04% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,72% |
| URGÊNCIAS | 85 | 9,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,49% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,43% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 141 | 15,03% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 5,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 6,93% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 7,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 0,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 63 | 6,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 87 | 9,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 185 | 19,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,09% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 0,88% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 7,89% |
| MARÇO/2025 | 23 | 20,18% |
| ABRIL/2025 | 8 | 7,02% |
| MAIO/2025 | 17 | 14,91% |
| JUNHO/2025 | 16 | 14,04% |
| JULHO/2025 | 6 | 5,26% |
| AGOSTO/2025 | 10 | 8,77% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 4,39% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 10,53% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 6,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 8,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 9,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,07% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 26/11/2025 15:42