Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 35 | 3,80% |
DENÚNCIAS | 248 | 26,90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,56% |
DÚVIDAS | 140 | 15,18% |
ELOGIOS | 25 | 2,71% |
FALE CONOSCO | 29 | 3,15% |
RECLAMAÇÕES | 188 | 20,39% |
SERVIÇOS | 66 | 7,16% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 63 | 6,83% |
URGÊNCIAS | 85 | 9,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,52% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,43% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 141 | 15,29% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,21% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,05% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 7,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 62 | 6,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 85 | 9,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 176 | 19,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,15% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,65% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 1 | 0,98% |
FEVEREIRO/2025 | 9 | 8,82% |
MARÇO/2025 | 23 | 22,55% |
ABRIL/2025 | 8 | 7,84% |
MAIO/2025 | 17 | 16,67% |
JUNHO/2025 | 16 | 15,69% |
JULHO/2025 | 6 | 5,88% |
AGOSTO/2025 | 10 | 9,80% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 4,90% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 6,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 8,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 9,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 4,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 04/10/2025 14:41