Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 35 | 3,91% |
DENÚNCIAS | 236 | 26,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 41 | 4,58% |
DÚVIDAS | 137 | 15,31% |
ELOGIOS | 25 | 2,79% |
FALE CONOSCO | 26 | 2,91% |
RECLAMAÇÕES | 184 | 20,56% |
SERVIÇOS | 65 | 7,26% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 63 | 7,04% |
URGÊNCIAS | 82 | 9,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,56% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,45% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,89% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 137 | 15,31% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,26% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 67 | 7,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 55 | 6,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 80 | 8,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 173 | 19,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 3,13% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 10,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 5,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 10/07/2025 21:13