| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,65% |
| DENÚNCIAS | 270 | 28,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,38% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,61% |
| ELOGIOS | 29 | 3,03% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,44% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 20,04% |
| SERVIÇOS | 66 | 6,89% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,58% |
| URGÊNCIAS | 87 | 9,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,46% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,42% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 142 | 14,82% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 5,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 6,89% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 15 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 7,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 64 | 6,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 91 | 9,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 195 | 20,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,03% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 1,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 8,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,04% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 09/03/2026 16:08