Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 3,99% |
DENÚNCIAS | 219 | 25,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 4,69% |
DÚVIDAS | 135 | 15,85% |
ELOGIOS | 25 | 2,93% |
FALE CONOSCO | 26 | 3,05% |
RECLAMAÇÕES | 170 | 19,95% |
SERVIÇOS | 63 | 7,39% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
SUGESTÕES | 60 | 7,04% |
URGÊNCIAS | 79 | 9,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,64% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,47% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,94% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,41% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,53% |
GABINETE DO PREFEITO | 126 | 14,79% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,63% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 12 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 7,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 6 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 42 | 4,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 78 | 9,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 167 | 19,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 2,70% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 10,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 09/04/2025 16:28