Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 4,09% |
DENÚNCIAS | 202 | 24,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 4,81% |
DÚVIDAS | 134 | 16,11% |
ELOGIOS | 24 | 2,88% |
FALE CONOSCO | 26 | 3,13% |
RECLAMAÇÕES | 169 | 20,31% |
SERVIÇOS | 63 | 7,57% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
SUGESTÕES | 60 | 7,21% |
URGÊNCIAS | 79 | 9,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,68% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,48% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,96% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 120 | 14,42% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 64 | 7,69% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 11 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 7,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 6 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 41 | 4,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 77 | 9,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 162 | 19,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,16% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 8,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 10,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 6,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 07/03/2025 21:53