Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 4,16% |
DENÚNCIAS | 192 | 23,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 4,90% |
DÚVIDAS | 133 | 16,28% |
ELOGIOS | 24 | 2,94% |
FALE CONOSCO | 26 | 3,18% |
RECLAMAÇÕES | 166 | 20,32% |
SERVIÇOS | 63 | 7,71% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
SUGESTÕES | 60 | 7,34% |
URGÊNCIAS | 78 | 9,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,71% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,49% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,98% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 117 | 14,32% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 62 | 7,59% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 11 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 8,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 6 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 38 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 74 | 9,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 160 | 19,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 1,96% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 9,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 10,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 6,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8145-5224
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 23/12/2024 11:47