Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 110 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
001 2025 ACS- AGENTE COMUN. DE SAUDE/MUNICIPIO A 4.800,80 4.800,80 200 8h
002 2025 AGENTE ADMINISTARTIVO A 1.518,00 1.518,00 200 8h
003 2025 AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL A 2.120,00 2.120,00 200 8h
004 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS A 4.203,60 4.203,60 200 8h
005 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO A 2.500,00 2.500,00 200 8h
006 2025 AGENTE EDUCACIONAL A 1.550,00 1.550,00 200 8h
007 2025 AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO A 2.080,00 2.080,00 100 8h
008 2025 ASSESSOR DO SUAS A 3.500,00 3.500,00 200 8h
009 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE ESPORTE A 5.000,00 5.000,00 200 4h
010 2025 ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO A 1.550,00 1.550,00 200 8h
011 2025 ASSISTENTE SOCIAL A 3.000,00 3.000,00 120 30h
012 2025 ASSISTENTE TECNICO MANUTENÇÃO A 1.518,00 1.518,00 200 8h
013 2025 ATENDENTE A 1.518,00 1.518,00 200 8h
014 2025 ATENDENTE DE FARMACIA A 1.518,00 1.518,00 200 8h
015 2025 AUXILIAR DE BIBLIOTECA A 1.518,00 1.518,00 100 8h
016 2025 AUXILIAR DE BIBLIOTECA A 1.518,00 1.518,00 200 8h
017 2025 AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO A 1.518,00 1.518,00 200 8h
018 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM A 1.518,00 1.518,00 200 8h
019 2025 AUXILIAR DE SECRETARIO A 1.518,00 1.518,00 200 8h
020 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 1.518,00 1.518,00 100 8h
021 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 1.518,00 1.518,00 200 8h
022 2025 BOMBEIRO HIDRAULICO B 1.518,00 1.518,00 200 8h
023 2025 CHEFE DE NUCLEO REGIONAL C 1.550,00 1.550,00 200 8h
024 2025 CHEFE DO NUCLEO DO GINASIO DE ESPORTE ARRUDINHA C 1.518,00 1.518,00 200 8h
025 2025 CONSELHEIRO TUTELAR C 2.824,00 2.824,00 200 8h
026 2025 CONTROLADOR GERAL C 5.000,00 5.000,00 200 8h
027 2025 COODENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL C 5.000,00 5.000,00 200 4h
028 2025 COORDENAÇÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA C 5.000,00 5.000,00 200 8h
029 2025 COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS C 2.500,00 2.500,00 200 8h
030 2025 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS CONTRATAÇÕES C 4.000,00 4.000,00 200 8h
031 2025 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS C 3.000,00 3.000,00 200 8h
032 2025 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C 2.500,00 2.500,00 200 8h
033 2025 COORDENAÇÃO DE SISTEMAS C 3.000,00 3.000,00 200 8h
034 2025 COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO C 2.900,00 2.900,00 200 8h
035 2025 COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO C 3.000,00 3.000,00 200 8h
036 2025 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA C 5.000,00 5.000,00 200 8h
037 2025 COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL C 2.900,00 2.900,00 200 8h
038 2025 COORDENAÇÃO DE OBRAS C 2.500,00 2.500,00 200 8h
039 2025 COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA C 2.400,00 2.400,00 200 8h
040 2025 COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS C 3.500,00 3.500,00 200 8h
041 2025 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL C 2.500,00 2.500,00 200 8h
042 2025 DENTISTA I D 3.500,00 3.500,00 200 8h
043 2025 DIGITADOR D 1.518,00 1.518,00 200 8h
044 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL D 3.000,00 3.000,00 200 8h
045 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UPA D 5.000,00 5.000,00 200 8h
046 2025 EDUCADOR FISICO E 2.290,28 2.290,28 100 4h
047 2025 ENCARREGADO ABASTECIMENTO DAGUA E 1.518,00 1.518,00 200 8h
048 2025 ENFERMEIRO E 4.212,00 4.212,00 200 8h
049 2025 ENGENHEIRO CIVIL E 7.000,00 7.000,00 200 8h
050 2025 ENTREVISTADOR E 1.518,00 1.518,00 200 8h
051 2025 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO F 3.360,00 3.360,00 100 4h
052 2025 FISCAL DE OBRAS F 3.000,00 3.000,00 200 8h
053 2025 FISCAL TRIBUTARIO F 3.500,00 3.500,00 200 8h
054 2025 FISIOTERAPEUTA F 3.000,00 3.000,00 200 4h
055 2025 GERENTE DO NUCLEO DE MONITORAMENTO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS G 2.000,00 2.000,00 200 8h
056 2025 GERENTE DE NUCLEO DE INDICADORES E INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS G 2.500,00 2.500,00 200 8h
057 2025 GERENTE DO NUCLEO DE LOGISTICA E TRANSPORTE ESCOLAR G 2.500,00 2.500,00 200 8h
058 2025 GERENTE DE NUCLEO G 1.550,00 1.550,00 200 8h
059 2025 GERENTE DE NUCLEO CRAS I G 3.000,00 3.000,00 200 8h
060 2025 GERENTE DE NUCLEO CRAS II G 3.000,00 3.000,00 200 8h
061 2025 GERENTE DE NUCLEO DA JUNTA MILITAR G 2.200,00 2.200,00 200 8h
062 2025 GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIFADO G 200,00 2.000,00 200 8h
063 2025 GERENTE DE NUCLEO DE CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL G 2.500,00 2.500,00 200 8h
064 2025 GERENTE DE NUCLEO DE CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA G 2.000,00 2.000,00 200 8h
065 2025 GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE G 2.500,00 2.500,00 200 8h
066 2025 GERENTE DE NUCLEO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL G 2.500,00 2.500,00 200 8h
067 2025 GERENTE DE NUCLEO DO CREAS G 3.000,00 3.000,00 200 8h
068 2025 GERENTE DE NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA G 3.000,00 3.000,00 200 8h
069 2025 GERENTE DE PSF- SAUDE DA FAMILIA G 2.500,00 2.500,00 200 8h
070 2025 GERENTE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS II G 2.500,00 2.500,00 200 8h
071 2025 GERENTE DO NUCLEO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL G 3.000,00 3.000,00 200 8h
072 2025 GERENTE DO NUCLEO DE ARQUIVO MUNICIPAL G 1.500,00 1.500,00 200 8h
073 2025 GERENTE DO NUCLEO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO G 2.000,00 2.000,00 200 8h
074 2025 GERENTE DO NUCLEO DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR G 2.500,00 2.500,00 200 8h
075 2025 GERENTE DO NUCLEO DE PATRIMONIO G 2.000,00 2.000,00 200 8h
076 2025 GERENTE DO NUCLEO DE PESSOAL G 2.500,00 2.500,00 200 8h
077 2025 GERENTE DO NUCLEO DE RECURSOS HUMANOS G 2.500,00 2.500,00 200 8h
078 2025 GERENTE DO NUCLEO DE SERRALHERIA G 1.550,00 1.550,00 200 8h
079 2025 MEDICO CLINICO GERAL M 12.000,00 12.000,00 200 8h
080 2025 MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES M 2.000,00 2.000,00 200 8h
081 2025 MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO M 3.500,00 3.500,00 200 8h
082 2025 MERENDEIRA M 1.518,00 1.518,00 100 8h
083 2025 MERENDEIRA M 1.518,00 1.518,00 200 8h
084 2025 MONITOR DE APOIO A APRENDIZAGEM M 1.518,00 1.518,00 200 8h
085 2025 MONITOR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS M 1.518,00 1.518,00 200 8h
086 2025 MOTORISTA M 1.518,00 1.518,00 200 8h
086 2025 NUCLEO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE N 2.500,00 2.500,00 200 8h
087 2025 NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO N 2.500,00 2.500,00 200 8h
088 2025 ORIENTADOR SOCIAL O 1.518,00 1.518,00 200 8h
089 2025 OUVIDOR GERAL O 5.000,00 5.000,00 200 8h
090 2025 PROCURADOR GERAL ADJUNTO P 7.000,00 7.000,00 200 8h
091 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO P 15.000,00 15.000,00 200 8h
092 2025 PSICOLOGO P 3.000,00 3.000,00 200 8h
093 2025 PSICOPEDAGOGO P 4.777,70 4.777,40 200 8h
094 2025 SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE S 5.000,00 5.000,00 200 8h
095 2025 SECRETARIA EXECULTIVA DOS CONSELHOS S 2.500,00 2.500,00 200 8h
096 2025 SECRETARIO ESCOLAR S 2.400,00 2.400,00 200 8h
097 2025 SECRETARIO MUNICIPAL S 9.500,00 9.500,00 200 8h
098 2025 SUB-SECRETARIO MUNICIPAL S 5.000,00 5.000,00 200 8h
099 2025 SUPERINTENDENTE GERAL DE ENDEMIAS E ZOONOZES S 2.500,00 2.500,00 200 8h
100 2025 SUPERVISOR DE COMPRAS S 2.500,00 2.500,00 200 8h
101 2025 SUPERVIDOR DE INFORMAÇÕES TECNICAS S 2.500,00 2.500,00 200 8h
102 2025 SUPERVISOR ESCOLAR S 1.518,00 1.518,00 100 4h
103 2025 SUPERVISOR ESCOLAR S 1.518,00 1.518,00 200 8h
104 2025 TECNICO AGRICOLA T 1.518,00 1.518,00 200 8h
105 2025 TÉCNICO EM RAIO X T 2.280,30 2.280,30 100 4h
106 2025 TECNICO ENFERMAGEM T 1.518,00 1.518,00 200 8h
107 2025 TESOUREIRO T 7.000,00 7.000,00 200 8h
108 2025 VIGIA V 1.518,00 1.518,00 200 8h
109 2025 ZOOTECNISTA Z 3.750,00 3.750,00 200 8h

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024