Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 247 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
094 2026 AUXILIAR DE BIBLIOTECA A 1.621,00 1.621,00 200 40H
098 2026 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS A 3.242,00 3.242,00 200 40H
099 2026 NUTRICIONISTA N 3.000,00 3.000,00 200 40H
109 2026 MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO M 3.500,00 3.500,00 200 40H
110 2026 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO P 7.000,00 7.000,00 200 40H
144 2026 ASSISTENTE SOCIAL A 3.000,00 3.000,00 120 20H
146 2026 COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL C 3.000,00 3.000,00 200 40H
151 2026 ORIENTADOR SOCIAL O 1.621,00 1.621,00 100 20H
159 2026 TECNICO AGRICOLA T 1.621,00 1.621,00 200 40H
163 2026 ABATEDOR DE GRANDES ANIMAIS A 1.621,00 1.621,00 200 40H
168 2026 PEB I NIVEL SUPERIOR P 2.684,29 2.684,29 200 40H
169 2026 FISCAL TRIBUTARIO F 3.500,00 3.500,00 200 40H
176 2026 MEDICO PSIQUIATRA M 6.000,00 6.000,00 100 20H
180 2026 ENTREVISTADOR E 1.621,00 1.621,00 200 40H
182 2026 SUB-CHEFE DE GABINETE S 5.000,00 5.000,00 200 40H
187 2026 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO-ATA A 1.650,00 1.650,00 200 40H
188 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO P 15.000,00 15.000,00 200 40H
189 2026 PROCURADOR GERAL ADJUNTO P 7.000,00 7.000,00 200 40H
193 2026 CONTROLADOR GERAL C 5.000,00 5.000,00 200 40H
195 2026 SECRETARIO MUNICIPAL S 9.500,00 9.500,00 200 40H
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024