Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/11/2020 17:04:26 6 1.292 4.463 44 0 1.247 5.761 1
17/11/2020 16:30:27 4 1.291 4.465 44 0 1.246 5.760 1
14/11/2020 14:41:39 6 1.291 4.461 44 0 1.246 5.758 1
12/11/2020 16:18:54 6 1.291 4.461 44 0 1.246 5.758 1
11/11/2020 15:45:08 4 1.291 4.461 44 0 1.246 5.756 1
10/11/2020 09:58:24 10 1.290 4.456 44 0 1.244 5.756 2
06/11/2020 11:11:54 8 1.289 4.449 44 0 1.244 5.746 1
04/11/2020 18:11:04 4 1.289 4.444 44 1 1.243 5.737 1
19/10/2020 19:21:46 3 1.285 4.407 44 0 1.240 5.695 1
16/10/2020 13:29:00 5 1.285 4.402 44 0 1.240 5.692 1
06/10/2020 18:22:28 11 1.282 4.381 44 0 1.235 5.674 3
01/10/2020 19:26:02 9 1.275 4.369 43 0 1.231 5.653 1
29/09/2020 18:30:40 7 1.274 4.365 42 0 1.229 5.646 3
28/09/2020 20:11:41 8 1.274 4.360 42 0 1.229 5.641 3
25/09/2020 13:28:53 9 1.273 4.345 42 1 1.226 5.627 4
24/09/2020 19:27:58 7 1.273 4.342 42 1 1.226 5.622 4
21/09/2020 20:04:10 9 1.271 4.323 42 0 1.223 5.603 6
17/09/2020 19:21:45 7 1.266 4.305 42 0 1.221 5.578 3
15/09/2020 18:46:36 8 1.264 4.290 42 0 1.220 5.562 2
14/09/2020 20:00:42 7 1.263 4.286 42 0 1.220 5.538 1
10/09/2020 16:49:38 9 1.262 4.255 42 0 1.218 5.526 2
02/09/2020 19:30:00 8 1.259 4.209 41 1 1.210 5.476 7
01/09/2020 18:02:45 8 1.258 4.206 41 1 1.208 5.472 8
31/08/2020 18:11:34 11 1.256 4.198 41 2 1.206 5.465 7
30/08/2020 18:25:15 9 1.254 4.189 41 2 1.205 5.452 6
29/08/2020 20:08:56 12 1.254 4.185 41 2 1.205 5.451 6
28/08/2020 18:06:23 12 1.254 4.183 41 2 1.204 5.449 7
27/08/2020 19:24:39 10 1.251 4.175 41 2 1.203 5.436 5
26/08/2020 19:25:57 10 1.250 4.170 41 3 1.203 5.430 4
25/08/2020 18:58:40 12 1.248 4.161 41 3 1.198 5.421 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito