Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/08/2020 18:42:35 13 1.247 4.156 41 4 1.196 5.416 6
23/08/2020 19:00:00 17 1.245 4.140 41 5 1.192 5.402 7
22/08/2020 20:15:34 17 1.245 4.136 41 7 1.188 5.398 9
21/08/2020 19:35:16 18 1.245 4.130 41 7 1.185 5.393 12
20/08/2020 19:14:00 20 1.244 4.123 41 7 1.180 5.387 16
19/08/2020 18:48:44 22 1.244 4.113 41 7 1.173 5.379 23
18/08/2020 19:49:43 20 1.240 4.110 41 7 1.168 5.370 24
17/08/2020 19:33:31 23 1.235 4.093 41 7 1.156 5.351 31
16/08/2020 21:32:44 23 1.223 4.074 41 5 1.142 5.320 35
15/08/2020 19:59:57 21 1.210 4.058 41 5 1.127 5.289 37
14/08/2020 20:06:52 21 1.196 4.045 41 5 1.116 5.262 34
13/08/2020 20:37:43 16 1.179 4.006 41 5 1.104 5.201 29
12/08/2020 20:48:25 13 1.170 3.974 41 5 1.093 5.157 31
11/08/2020 20:06:18 12 1.164 3.929 40 8 1.085 5.105 31
10/08/2020 20:49:35 15 1.156 3.908 40 8 1.072 5.079 36
09/08/2020 20:43:33 19 1.152 3.891 39 10 1.062 5.062 41
08/08/2020 20:25:53 18 1.147 3.869 39 10 1.056 5.034 42
07/08/2020 18:48:58 18 1.142 3.844 39 12 1.049 5.004 39
06/08/2020 19:11:22 19 1.130 3.772 38 12 1.037 4.921 43
05/08/2020 20:06:19 20 1.117 3.699 38 12 1.021 4.836 46
04/08/2020 20:12:57 23 1.109 3.675 38 12 1.010 4.807 49
03/08/2020 20:33:14 18 1.092 3.652 38 12 992 4.762 50
02/08/2020 20:26:00 18 1.078 3.627 38 13 978 4.723 49
01/08/2020 20:35:20 20 1.076 3.619 38 13 974 4.715 51
31/07/2020 20:01:15 19 1.072 3.607 38 13 967 4.698 54
30/07/2020 19:49:39 27 1.058 3.581 38 13 956 4.666 51
29/07/2020 20:18:05 27 1.051 3.556 38 16 947 4.634 50
28/07/2020 20:23:39 22 1.042 3.515 38 16 929 4.579 59
27/07/2020 21:08:55 22 1.033 3.498 38 16 911 4.553 68
26/07/2020 18:40:50 26 1.020 3.471 37 13 891 4.517 79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024