Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 19
Quantidade total de ex-membros suplentes: 23
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDI | 16/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDI | 15/08/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDI | 22/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDI | 16/05/2023 | REUNIÃO | |
ELEIÇÃO E POSSE DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DO IDOSO | 11/04/2023 | EVENTO | |
FÓRUM DE ENTIDADES PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 22/03/2023 | EVENTO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | 21/12/2021 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | 25/11/2021 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | 28/10/2021 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 28/09/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 15 até o momento.
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
21/03/2023 | NOMEAÇÃO | NOMEIA OS MEMBROS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, PARA O MANDATO DE 2023\2025 |