folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.280.771,67 728.407,30 2.552.364,37
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.798.970,75 865.816,77 2.933.153,98
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.911.844,19 854.862,34 3.056.981,85
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.924.700,89 854.156,74 3.070.544,15
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 4.785.471,40 927.083,15 3.858.388,25
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 5.181.552,00 986.559,32 4.194.992,68
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 5.168.720,12 973.227,16 4.195.492,96
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 5.270.015,88 986.806,50 4.283.209,38
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.329.619,91 978.433,64 4.351.186,27
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.409.348,52 994.371,06 4.414.977,46
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.427.514,93 995.252,41 4.432.262,52
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.407.083,62 993.034,97 4.414.048,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito