Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 2,19% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 134 | 97,81% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 16,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 17,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,02% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,02% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal: 213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última solicitação: 02/03/2025 14:23