| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 8,84% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 134 | 91,16% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 147 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 44 |
| FEMININO | 25 |
| MASCULINO | 40 |
Totalizaram 109 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 44 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 40 |
Totalizaram 109 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal: 213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última solicitação: 10/10/2025 11:16