lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 510 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 16:45:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDREA DE OLIVEIRA MAGALHÃES ***.483.563-** 400,00 400,00 400,00
ANGELLINA DOURADO DE ANDRADE ***.033.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA DAVILA DA CONCEIÇÃO ALVES DIAS ***.722.453-** 1.924,37 1.924,37 1.924,37
ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA ***.495.053-** 252,49 252,49 252,49
ANTONIA FONSECA GOMES DA CRUZ ***.019.963-** 299,25 299,25 299,25
ANTONIA NAIANE JULIA ALVES ***.466.603-** 252,49 252,49 252,49
ANTONIA RAFAELA CARVALHO DA CRUZ ***.001.253-** 252,49 252,49 252,49
ANTONIA RAFAELA DOS SANTOS DE SOUSA ***.945.953-** 252,49 252,49 252,49
ANTONIA VANESSA RODRIGUES TORRES ***.475.693-** 299,25 299,25 299,25
ANTONIO ALEFFI SALES DA FONSECA ***.541.523-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
ANTONIO COSTA VERAS ***.939.653-** 15.266,50 15.266,50 15.266,50
ANTONIO EDUARDO ALVES DOS SANTOS ***.956.013-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 12.478,30 12.478,30 12.478,30
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
ANTONIO GUILHERME ALVES ***.484.853-** 1.063,52 0,00 0,00
ANTONIO JOSÉ DE SOUSA GOMES ***.132.583-** 689,02 689,02 689,02
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 2.445,39 700,00 700,00
ANTONIO LEONARDO BRITO COELHO ***.427.883-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06.198.597/0001-07 2.217.000,00 2.217.000,00 2.217.000,00
APIGUANA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 299,00 299,00 299,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0004-43 830,00 830,00 830,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 51.766,00 35.838,00 35.838,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARIANNA LIMA CARVALHO ***.319.323-** 299,25 299,25 299,25
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 1.331.753,43 1.107.521,56 1.107.521,56
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 37.500,00 14.800,00 14.800,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 100.000,00 100.000,00 100.000,00
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 40.380.930/0001-32 49.500,00 49.500,00 49.500,00
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024