lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 228 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 16:41:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 33.600,00 33.600,00 33.600,00
FOPAG - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO/EJA 07.827.165/0001-80 80.000,00 6.112,24 6.112,24
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL 07.827.165/0001-80 24.000.000,00 6.049.005,61 6.049.005,61
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL 07.827.165/0001-80 2.650.000,00 879.787,12 879.787,12
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 8.000.000,00 142.939,28 142.939,28
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 360.000,00 4.867,76 4.867,76
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 121.129,55 107.219,70 107.219,70
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 1.329.687,16 1.329.687,16 1.329.687,16
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 36.705,13 36.705,13 36.705,13
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 629.413,42 629.413,42 629.413,42
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 44.000,00 44.000,00 44.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 128.593,27 128.593,27 128.593,27
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 61.552,50 61.552,50 61.552,50
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 89.964,45 89.964,45 89.964,45
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 65.527,76 65.527,76 65.527,76
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 183.687,70 183.687,70 183.687,70
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 194.804,68 194.804,68 194.804,68
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 178.034,09 178.034,09 178.034,09
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 142.923,64 142.923,64 142.923,64
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 719.987,36 719.987,36 719.987,36
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 63.189,40 63.189,40 54.427,72
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SILVA ***.152.583-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA 26.995.507/0001-16 9.400,00 9.400,00 9.400,00
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 2.166,67 2.166,67 2.166,67
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 30.406,04 23.385,04 23.385,04
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 33.296,29 33.296,29 33.296,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024