lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 371 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/05/2024 - 11:18:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 96.893,63 96.893,63 96.893,63
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 487.993,91 487.993,91 487.993,91
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 166.690,76 166.690,76 166.690,76
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 29.065,68 29.065,68 29.065,68
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 8.568,57 8.568,57 8.568,57
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 65.960,00 65.960,00 65.960,00
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 2.750.582,09 2.750.582,09 2.750.582,09
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 7.404.405,20 7.404.405,20 7.404.405,20
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 3.174.027,18 3.174.027,18 3.174.027,18
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 222.166,90 222.166,90 222.166,90
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 1.258.175,28 1.258.175,28 1.258.175,28
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 127.005,82 127.005,82 127.005,82
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 149.010,69 140.300,00 140.300,00
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 2.169.883,56 2.169.883,56 2.169.883,56
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 133.626,10 133.626,10 133.626,10
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 66.600,00 66.600,00 66.600,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 1.690.314,94 1.690.314,94 1.690.314,94
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 88.186,12 88.000,00 88.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 255.597,49 255.597,49 255.597,49
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 140.466,60 140.466,60 140.466,60
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 187.134,29 187.134,29 187.134,29
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 106.861,36 106.861,36 106.861,36
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 328.092,59 327.720,35 327.720,35
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 351.019,27 351.019,27 351.019,27
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 311.472,76 311.410,72 311.410,72
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 237.263,85 237.263,85 237.263,85
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 1.109.481,68 1.109.481,68 1.109.481,68
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 704.900,40 526.473,00 472.380,50
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 77.282,89 74.069,84 74.069,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito