lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 231 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/04/2025 - 14:49:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 33.296,29 33.296,29 33.296,29
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GICELMA BRAGA FERREIRA ***.861.303-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 31.439,40 31.439,40 31.439,40
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 787.147,33 603.247,33 543.747,33
IAGO OLIVEIRA DE PINHO ***.180.423-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 10.673.461,45 1.708.175,18 1.708.175,18
INSTITUTO AUDY AZEVEDO 05.754.032/0001-04 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO 41.480.522/0001-15 324.036,62 324.036,62 218.147,65
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU 01.418.195/0001-57 50.000,00 50.000,00 50.000,00
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH 07.248.187/0001-96 289.336,00 115.004,00 78.277,00
INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD 03.675.644/0001-78 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO ***.813.063-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR 19.794.018/0001-30 24.655,59 24.655,59 18.084,34
J E SOUSA PONTE 48.042.019/0001-27 7.500,00 0,00 0,00
J.A DE ARAUJO LIMA - ME 40.572.499/0001-26 12.451,41 12.451,41 12.451,41
JAMILENA FLORES QUEIROZ ***.400.402-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
JESSIK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 49.824.203/0001-91 141.279,18 0,00 0,00
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 350.554,43 350.554,43 350.554,43
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 6.372,24 3.000,00 3.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 7.450,00 7.450,00 7.450,00
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE IAGO ROBERTO SILVEIRA ***.665.663-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ROBERTO COELHO MACIEL ***.974.823-** 200,00 200,00 200,00
JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 30.660,00 0,00 0,00
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS ***.879.723-** 100,00 100,00 100,00
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.085.438/0001-33 960.165,41 960.165,41 543.299,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito