lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/09/2026 - 16:47:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS 07.827.165/0001-80 2.798.784,52 2.798.784,52 2.798.784,52
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 657.813,68 220.251,50 220.251,50
FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 124.698,13 124.698,13 124.698,13
FOPAG - CAPS - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 570.028,12 570.028,12 570.028,12
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 121.682,12 121.682,12 121.682,12
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 80.134,17 80.134,17 80.134,17
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 58.520,20 58.520,20 58.520,20
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 187.039,94 187.039,94 187.039,94
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 868.997,00 868.997,00 868.997,00
FOPAG - CRAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 71.793,33 71.793,33 71.793,33
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 82.755,23 82.755,23 82.755,23
FOPAG - CREAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 19.141,66 19.141,66 19.141,66
FOPAG - CREAS - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 41.701,66 41.701,66 41.701,66
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 29.450,46 29.450,46 29.450,46
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 90.766,10 90.766,10 90.766,10
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 71.852,56 71.852,56 71.852,56
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 183.322,51 183.322,51 183.322,51
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 1.355.510,79 1.355.510,79 1.355.510,79
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 249.315,57 249.315,57 249.315,57
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 202.674,46 202.674,46 202.674,46
FOPAG - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO/EJA 07.827.165/0001-80 150.000,00 74.819,24 74.819,24
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL 07.827.165/0001-80 8.000.000,00 5.349.425,47 5.349.425,47
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 1.158.387,82 1.011.513,85 1.011.513,85
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 100.000,00 98.609,43 98.609,43
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 14.164.416,40 12.083.114,64 12.083.114,64
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 28.695.320,27 22.224.287,36 22.224.287,36
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 18.122.292,01 12.901.771,02 12.901.771,02
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 2.700.000,00 2.240.888,08 2.240.888,08
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 10.300.000,00 6.312.509,54 6.312.509,54
FOPAG - FUNDO DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 1.375,00 1.375,00 1.375,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024