lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 402 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 14:21:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 93.678,32 93.678,32 93.678,32
FOPAG - CAPS - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 452.779,12 452.779,12 452.779,12
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 109.880,19 109.880,19 109.880,19
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 61.906,70 61.906,70 61.906,70
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 58.520,20 58.520,20 58.520,20
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 129.039,94 129.039,94 129.039,94
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 640.636,32 640.636,32 640.636,32
FOPAG - CRAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 31.900,00 31.900,00 31.900,00
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 68.244,60 68.244,60 68.244,60
FOPAG - CREAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 11.900,00 11.900,00 11.900,00
FOPAG - CREAS - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 26.701,66 26.701,66 26.701,66
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 29.450,46 29.450,46 29.450,46
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 56.577,50 56.577,50 56.577,50
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 64.364,19 64.364,19 64.364,19
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 147.464,74 147.464,74 147.464,74
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 1.183.557,39 1.183.557,39 1.183.557,39
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 213.560,75 213.560,75 213.560,75
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 159.750,32 159.750,32 159.750,32
FOPAG - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO/EJA 07.827.165/0001-80 150.000,00 54.254,70 54.254,70
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL 07.827.165/0001-80 8.000.000,00 4.115.887,35 4.115.887,35
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 1.150.000,00 682.206,31 682.206,31
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 100.000,00 66.022,21 66.022,21
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 8.516.873,14 8.179.985,94 8.179.985,94
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 19.862.455,97 16.811.569,79 16.811.569,79
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 8.954.324,85 8.570.577,66 8.570.577,66
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 2.700.000,00 1.494.240,88 1.494.240,88
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 10.300.000,00 4.220.871,56 4.220.871,56
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 390.542,50 348.812,95 348.812,95
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 22.000,00 22.000,00 22.000,00
FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 297.916,90 297.916,90 297.916,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024