lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 15:09:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THAINA SOUZA DA SILVA ***.312.943-** 252,49 252,49 252,49
THAIS ARAUJO DOS SANTOS ***.302.483-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
THAMIRES DE LIMA PEREIRA ***.236.343-** 459,05 0,00 0,00
THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES ***.988.813-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
THAYS FARIAS BRITO ***.838.313-** 252,49 252,49 252,49
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 40.904.276/0001-19 51.826,00 51.826,00 51.826,00
TRILHA VEICULOS LTDA 04.681.823/0003-42 4.010,54 4.010,54 4.010,54
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI 23.626.845/0001-92 800.000,00 0,00 0,00
UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO 23.727.373/0001-64 3.825,00 3.825,00 0,00
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA 07.649.106/0002-40 3.825,00 3.825,00 3.825,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 81.425,71 13.122,51 12.024,53
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 05.342.580/0001-19 28.900,00 28.900,00 28.900,00
V B SANTOS ENTRETENIMENTO 27.388.469/0001-04 150.000,00 0,00 0,00
VALDEMI CLAUDINO ARAUJO ***.530.703-** 7.786,02 7.786,02 7.786,02
VALDINEI PINHEIRO DOS SANTOS ***.124.595-** 6.771,41 6.771,41 6.771,41
VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE ***.883.503-** 200,00 200,00 200,00
VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE ***.379.463-** 215,87 215,87 215,87
VERONICA MARIA CARVALHO DE ARAUJO ***.054.603-** 299,25 299,25 299,25
VILANI SALDANHA ***.249.203-** 8.200,00 8.200,00 8.200,00
VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME 14.265.927/0001-68 944,90 944,90 944,90
VIVIANE FONTENELE DE OLIVEIRA ***.652.663-** 252,49 252,49 252,49
W R S SERVIÇOS LTDA 40.546.633/0001-14 279.739,00 279.739,00 149.723,00
WESLEY OLIVEIRA DE FRANÇA ***.801.533-** 252,49 252,49 252,49
WILLIAN JOCE LIMA FEITOSA ***.136.093-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
WM SAMPAIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 11.675.541/0001-36 1.083.070,00 1.083.070,00 1.083.070,00
YANE DE BRITO RODRIGUES ***.251.423-** 299,25 299,25 299,25
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 17.876.218/0001-07 83.629,00 83.629,00 83.629,00
YISEL VAZQUEZ CASTRO ***.018.031-** 15.455,00 12.000,00 12.000,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA 39.415.957/0001-34 450.000,00 450.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024