lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 510 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 16:45:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUSCELIA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.791.503-** 299,25 299,25 299,25
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS ***.483.693-** 4.500,00 4.250,00 4.250,00
MARIA VELMA MAGALHÃES DOS SANTOS SALDANHA ***.038.033-** 252,49 252,49 252,49
MARIA VITÓRIA MARTINS ***.088.073-** 5.241,93 4.097,86 4.097,86
MARIANA DA HORA SOUZA ***.091.323-** 100,00 100,00 100,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 539.280,00 539.280,00 200.000,00
MARISA MOREIRA LIMA ***.850.613-** 200,00 200,00 200,00
MARVIN SOLUÇÕES LTDA 43.846.400/0001-25 5.022,50 5.022,50 5.022,50
MATHEUS CARNEIRO FROTA ***.962.233-** 252,49 252,49 252,49
MAX MENDES MAXIMILIANO ***.720.017-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME 12.974.048/0001-80 427.544,26 342.291,97 342.291,97
MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 102.131,33 102.131,33 102.131,33
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 64.844,65 64.844,65 64.844,65
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA 32.605.873/0001-14 558.000,00 524.000,00 524.000,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES 26.722.490/0001-23 363.500,00 318.100,00 318.100,00
MICHEL MARTINS CALDAS ***.858.333-** 299,25 299,25 299,25
MICROTÉCNICA INFROMÁTICA LTDA 01.590.728/0009-30 509,63 0,00 0,00
MILENA MARIA FROTA ARAUJO ***.982.383-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 13.320,00 13.320,00 13.320,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 4.440,00 4.440,00 4.440,00
MISLEIDYS CINALDO GARCIA ***.991.721-** 24.434,28 18.000,00 18.000,00
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME 19.112.471/0001-10 166.500,00 166.500,00 166.500,00
MOACIR MOREIRA DA PAZ JUNIOR ***.016.993-** 299,25 299,25 299,25
MOANA FARIAS DA LUZ OLIVEIRA DE SOUSA ***.789.723-** 252,49 252,49 252,49
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 14.464,80 0,00 0,00
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.324.601/0005-83 11.465,33 11.465,33 11.465,33
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME 17.215.107/0001-50 101.721,00 95.303,00 88.193,50
NAIARA DOS SANTOS ***.068.683-** 459,05 459,05 459,05
NATALIA DE SOUSA DOS SANTOS ***.215.243-** 252,49 252,49 252,49
NATHALIA DE ARAÚJO DIAS ***.774.423-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024