lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:14:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.A DE ARAUJO LIMA - ME 40.572.499/0001-26 34.903,62 34.903,62 34.903,62
JAMILENA FLORES QUEIROZ ***.400.402-** 30.000,00 27.000,00 27.000,00
JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES ***.294.603-** 2.868,48 2.868,48 2.868,48
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 2.834.804,94 2.834.804,94 2.489.465,32
JOAO BATISTA MELO NETO ***.885.623-** 25.000,00 22.500,00 22.500,00
JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE ***.978.073-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOÃO OTAVIO BALICA ***.826.993-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOAO PAULO FREITAS DE BRITO ***.114.703-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO ***.510.183-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOÃO RIBEIRO DE MORAES ***.012.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO VICTOR COSTA MARQUES ***.941.613-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA ***.293.723-** 7.000,00 7.000,00 5.000,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN 21.939.747/0001-80 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 30.000,00 24.000,00 24.000,00
JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA ***.824.163-** 9.501,23 9.501,23 9.501,23
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 106.572,74 27.000,00 27.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 30.000,00 24.000,00 24.000,00
JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA ***.352.883-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES ***.619.293-** 12.566,11 12.566,11 8.566,11
JOSÉ ALMEIDA GOMES ***.438.003-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 35.800,00 35.800,00 35.800,00
JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES ***.022.613-** 3.434,24 3.434,24 1.434,24
JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA ***.162.203-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE EDSON VASCONCELOS FILHO ***.985.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA ***.251.393-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE GILBERNON DA SILVA ***.601.073-** 1.787,00 1.787,00 1.787,00
JOSÉ JÚLIO LIRA ***.195.783-** 3.434,24 3.434,24 1.434,24
JOSÉ LIRA DUTRA ***.720.923-** 17.566,11 17.566,11 13.566,11
JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS ***.646.623-** 2.000,00 2.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito