lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 510 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 16:45:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 59.128,16 55.651,80 55.651,80
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2.918.328,40 0,00 0,00
MARGARIDA MAGALHÃE LOPES ***.506.973-** 4.335,00 4.335,00 4.335,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 550.000,00 550.000,00 550.000,00
MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO ***.414.573-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ALZIRA ARAGAO ***.960.603-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA ***.359.003-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA ***.084.073-** 15.166,69 15.166,69 15.166,69
MARIA ARYADNA LOPES ROCHA ***.104.863-** 1.212,06 1.212,06 1.212,06
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA ***.118.543-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
MARIA CLENIVAN DE SOUSA ***.014.523-** 459,05 459,05 459,05
MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 41.037.567/0001-10 3.500,00 0,00 0,00
MARIA DE ASSIS CARNEIRO ***.935.393-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA DE JESUS ARAUJO ROQUE ***.680.083-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO ***.560.833-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ***.433.853-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ARRUDA ***.262.493-** 9.087,00 9.087,00 9.087,00
MARIA DO LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES ***.482.133-** 8.849,54 8.849,54 8.849,54
MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS ALEXANDRINO ***.265.873-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ***.522.693-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA ***.215.393-** 1.924,37 1.924,37 1.924,37
MARIA DO SOCORRO MOREIRA SAMPAIO ***.891.643-** 2.964,44 2.964,44 2.964,44
MARIA DUCELI DE MATOS PINTO ***.618.533-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA EDIANA DE ARAUJO ***.021.613-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ENEAS PINTO DE MATOS ***.617.443-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ERISDENEDE OLIVEIRA ***.721.063-** 252,49 252,49 252,49
MARIA IARA DE ARAUJO ***.192.863-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ISADORA DE PAULA SILVA ***.865.263-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
MARIA JOSE VIANA VIEIRA ***.041.463-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ ***.940.733-** 16.200,00 16.200,00 16.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024