lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 14:45:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSIK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JESUS JESSE PEREIRA MAGALHAES ***.251.393-** 190,48 0,00 0,00
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 49.824.203/0001-91 2.315.724,17 2.145.533,29 1.917.985,76
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 2.711.535,00 2.711.535,00 2.100.943,47
JOAO PAULO DE ARAUJO ***.188.503-** 1.270,24 0,00 0,00
JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 2.606,10 0,00 0,00
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME 05.866.131/0001-70 89.427,30 84.256,50 75.164,00
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 36.065,00 27.000,00 24.000,00
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 36.372,24 27.000,00 24.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 36.000,00 24.000,00 21.000,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 51.500,00 47.450,00 42.800,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO ***.111.163-** 2.196,32 0,00 0,00
JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA ***.162.203-** 10.900,00 10.900,00 0,00
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO FILHO ***.158.393-** 11.380,43 11.380,43 3.334,00
JOSE DE ARAUJO CRUZ JUNIOR LTDA 31.282.250/0001-95 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JOSÉ EDIS BERNARDO ***.695.823-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GERARDO DE SOUSA NETO ***.833.583-** 750,00 750,00 0,00
JOSE GILBERNON DA SILVA ***.601.073-** 2.745,00 2.745,00 2.745,00
JOSE IAGO ROBERTO SILVEIRA ***.665.663-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE IRANILTO SILVA DO NASCIMENTO ***.956.843-** 355,83 0,00 0,00
JOSE IVO FONTENELE DE VASCONCELOS ***.449.553-** 537,76 537,76 537,76
JOSE LUCAS MENDES DE ARAUJO ***.943.733-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
JOSE MAURO DA LUZ ***.768.304-** 4.230,50 4.230,50 0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ***.936.143-** 15.375,00 15.375,00 15.375,00
JOSE ROBERTO COELHO MACIEL ***.974.823-** 500,00 500,00 500,00
JOSE WAGNER MACHADO DE ARAUJO ***.117.073-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 30.660,00 30.660,00 30.660,00
JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA FONTENELE ***.703.603-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
JR NASCIMENTO VENDA E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUS 09.481.301/0001-59 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024