lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 14:45:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 3.488,85 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 171.820,15 170.729,35 135.168,42
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE ***.930.463-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 36.000,00 30.000,00 27.000,00
FRANCISCO PEREIRA JUNIOR ***.665.593-** 715,00 715,00 0,00
FRANCISCO REGINALDO ROCHA FILHO ***.194.863-** 380,95 380,95 0,00
FRANCISCO SAVIO ALVES ARCANJO ***.132.553-** 3.280,95 3.280,95 2.900,00
FRANCISCO TCHARLYS DA SILVA SOUSA ***.688.793-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO THIAGO SOUSA COSTA ***.134.533-** 252,49 252,49 252,49
FRANCISCO ZICO DE SOUSA MARTINS ***.728.933-** 707,87 707,87 0,00
FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO ***.450.002-** 100,00 100,00 100,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 33.296,29 33.296,29 33.296,29
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 17.014,61 17.014,61 17.014,61
FURTUOSO MOURA DA SILVA ***.236.473-** 252,49 252,49 252,49
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GABRIEL GOUVEIA FROTA ***.076.353-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
GABRIEL ROCHA DE FREITAS VIANA ***.603.193-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
GDT- GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA 35.992.366/0001-79 53.360,00 53.360,00 0,00
GEOVANA DIAS MACHADO ***.791.203-** 200,00 200,00 200,00
GICELMA BRAGA FERREIRA ***.861.303-** 36.000,00 33.000,00 30.000,00
GILVANDO SILVA MAGALHAES ***.810.223-** 1.750,00 0,00 0,00
GISELLE DE OLIVEIRA WAKED FEITOSA ***.348.322-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 99.960,00 99.960,00 99.960,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36.521.392/0001-81 3.100,00 0,00 0,00
GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME 03.299.399/0001-41 112,00 112,00 112,00
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 190.349,82 183.682,40 169.148,12
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 3.017.989,32 2.775.440,21 2.301.091,10
HOMERO AVELINO DE LIMA NOVAES ***.864.263-** 2.362,43 2.362,43 0,00
HUMBERTO XIMENES MENDONÇA ***.232.813-** 1.407,02 1.407,02 0,00
IAGO OLIVEIRA DE PINHO ***.180.423-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024