lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 900.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/03/2024 2024 0,22
29/02/2024 2024 15.525,21
29/02/2024 2024 0,06
08/03/2024 2024 22.405,46
08/03/2024 2024 2,74
20/03/2024 2024 3.539,35
20/03/2024 2024 0,18
29/02/2024 2024 19.063,65
28/03/2024 2024 19.616,60
20/02/2024 2024 1,40
28/03/2024 2024 18,24
10/04/2024 2024 22.654,14
10/04/2024 2024 1,22
19/04/2024 2024 5.494,54
19/04/2024 2024 0,10
30/04/2024 2024 19.638,57
30/04/2024 2024 18,24
09/02/2024 2024 50.357,97
10/01/2024 2024 0,14
10/01/2024 2024 136,55
19/01/2024 2024 7.899,22
19/01/2024 2024 0,28
25/01/2024 2024 18.925,25
30/01/2024 2024 22.155,15
30/01/2024 2024 0,12
30/01/2024 2024 18,24
10/01/2024 2024 23.690,81
09/02/2024 2024 0,36
19/01/2024 2024 18,64
01/02/2024 2024 60,30
08/02/2024 2024 122,24
29/02/2024 2024 18,24
31/01/2024 2024 18.963,65
20/02/2024 2024 7.196,91
Quantidade: 34 Valor total: 277.543,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 28030004 2024 0,22
29/02/2024 29020002 2024 0,06
29/02/2024 29020027 2024 18,24
08/03/2024 08030005 2024 22.405,46
08/03/2024 08030006 2024 2,74
20/03/2024 20030025 2024 3.539,35
20/03/2024 20030026 2024 0,18
22/03/2024 22030016 2024 19.063,65
28/03/2024 28030003 2024 19.616,60
29/02/2024 29020001 2024 15.525,21
28/03/2024 28030005 2024 18,24
10/04/2024 10040001 2024 22.654,14
10/04/2024 10040002 2024 1,22
19/04/2024 19040001 2024 5.494,54
19/04/2024 19040002 2024 0,10
30/04/2024 30040001 2024 19.638,57
30/04/2024 30040002 2024 18,24
30/01/2024 30010038 2024 18,24
10/01/2024 10010002 2024 0,14
10/01/2024 10010059 2024 136,55
19/01/2024 19010003 2024 7.899,22
19/01/2024 19010004 2024 0,28
01/02/2024 01020035 2024 60,30
25/01/2024 25010027 2024 18.925,25
30/01/2024 30010001 2024 22.155,15
30/01/2024 30010002 2024 0,12
10/01/2024 10010001 2024 23.690,81
09/02/2024 09020009 2024 50.357,97
09/02/2024 09020010 2024 0,36
19/01/2024 19010021 2024 18,64
08/02/2024 08020045 2024 122,24
22/02/2024 22020053 2024 18.963,65
20/02/2024 20020084 2024 7.196,91
20/02/2024 20020085 2024 1,40
Quantidade: 34 Valor total: 277.543,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito