lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010085 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010085
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Proj. atividade: 1 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 421,87
10/01/2024 2024 43.286,53
10/01/2024 2024 86,37
10/01/2024 2024 8.863,01
22/01/2024 2024 93,96
09/02/2024 2024 588,87
09/02/2024 2024 60.422,82
08/03/2024 2024 51.770,79
08/03/2024 2024 504,95
08/03/2024 2024 3.622,52
08/03/2024 2024 35,39
26/03/2024 2024 7,95
19/04/2024 2024 85,63
Quantidade: 13 Valor total: 169.790,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010036 2024 421,87
10/01/2024 10010037 2024 43.286,53
10/01/2024 10010038 2024 86,37
10/01/2024 10010039 2024 8.863,01
22/01/2024 22010001 2024 93,96
09/02/2024 09020044 2024 588,87
09/02/2024 09020045 2024 60.422,82
08/03/2024 08030014 2024 51.770,79
08/03/2024 08030015 2024 504,95
08/03/2024 08030016 2024 3.622,52
08/03/2024 08030017 2024 35,39
26/03/2024 26030016 2024 7,95
19/04/2024 19040028 2024 85,63
Quantidade: 13 Valor total: 169.790,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito