lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010113
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/02/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
03/01/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 24,00
02/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 12,00
05/01/2024 2024 24,00
Quantidade: 18 Valor total: 240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020044 2024 12,00
28/03/2024 28030054 2024 12,00
15/03/2024 15030103 2024 12,00
13/03/2024 13030021 2024 12,00
05/03/2024 05030069 2024 12,00
04/03/2024 04030041 2024 12,00
01/03/2024 01030099 2024 12,00
26/02/2024 26020052 2024 12,00
20/02/2024 20020102 2024 12,00
03/01/2024 03010041 2024 12,00
07/02/2024 07020022 2024 12,00
06/02/2024 06020037 2024 24,00
02/02/2024 02020018 2024 12,00
01/02/2024 01020073 2024 12,00
25/01/2024 25010038 2024 12,00
24/01/2024 24010008 2024 12,00
12/01/2024 12010053 2024 12,00
05/01/2024 05010004 2024 24,00
Quantidade: 18 Valor total: 240,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito