lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010129
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 2024 48,00
02/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 7,24
06/02/2024 2024 28,76
16/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 24,00
26/02/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 36,00
01/03/2024 2024 60,00
04/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 72,00
Quantidade: 15 Valor total: 384,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020043 2024 12,00
06/02/2024 06020035 2024 28,76
05/02/2024 05020035 2024 7,24
02/02/2024 02020016 2024 12,00
01/02/2024 01020072 2024 48,00
20/02/2024 20020098 2024 24,00
26/02/2024 26020050 2024 24,00
27/02/2024 27020018 2024 36,00
01/03/2024 01030098 2024 60,00
04/03/2024 04030040 2024 12,00
05/03/2024 05030068 2024 12,00
13/03/2024 13030020 2024 12,00
15/03/2024 15030102 2024 12,00
20/03/2024 20030038 2024 12,00
28/03/2024 28030053 2024 72,00
Quantidade: 15 Valor total: 384,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito