lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010161 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010161
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 36,00
22/03/2024 2024 24,00
20/03/2024 2024 24,00
15/03/2024 2024 96,00
12/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 48,00
05/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 24,00
29/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 24,00
23/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 36,00
20/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 60,00
08/01/2024 2024 48,00
08/02/2024 2024 48,00
06/02/2024 2024 24,00
02/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 24,00
25/01/2024 2024 24,00
22/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 96,00
17/01/2024 2024 24,00
15/01/2024 2024 60,00
12/01/2024 2024 12,00
11/01/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 40,84
09/01/2024 2024 7,16
Quantidade: 31 Valor total: 924,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2024 06020036 2024 24,00
22/03/2024 22030025 2024 24,00
20/03/2024 20030037 2024 24,00
15/03/2024 15030101 2024 96,00
12/03/2024 12030020 2024 12,00
08/03/2024 08030073 2024 48,00
05/03/2024 05030067 2024 12,00
04/03/2024 04030039 2024 12,00
01/03/2024 01030097 2024 24,00
29/02/2024 29020028 2024 12,00
28/02/2024 28020012 2024 12,00
26/02/2024 26020051 2024 24,00
23/02/2024 23020039 2024 12,00
22/02/2024 22020064 2024 36,00
20/02/2024 20020101 2024 24,00
02/02/2024 02020017 2024 12,00
08/01/2024 08010007 2024 48,00
08/02/2024 08020094 2024 48,00
15/02/2024 15020029 2024 60,00
09/02/2024 09020066 2024 36,00
31/01/2024 31010026 2024 12,00
29/01/2024 29010021 2024 24,00
25/01/2024 25010042 2024 24,00
22/01/2024 22010015 2024 12,00
18/01/2024 18010011 2024 96,00
17/01/2024 17010042 2024 24,00
15/01/2024 15010048 2024 60,00
12/01/2024 12010056 2024 12,00
11/01/2024 11010003 2024 12,00
10/01/2024 10010055 2024 40,84
09/01/2024 09010016 2024 7,16
Quantidade: 31 Valor total: 924,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito