lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:14:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS ***.661.523-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 20.000,00 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA ***.614.703-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 4.320,12 4.320,12 4.320,12
FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA ***.871.423-** 476,19 476,19 476,19
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 160.563,15 149.111,50 141.149,60
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE ***.930.463-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO ***.731.663-** 10.400,00 10.400,00 9.200,00
FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA ***.966.623-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE ***.644.973-** 1.117,65 1.117,65 1.117,65
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 30.000,00 27.000,00 27.000,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES ***.223.963-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
FRANCISCO LEANDRO FROTA 41.295.205/0001-29 6.181,92 6.181,92 6.181,92
FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA ***.333.943-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES ***.744.133-** 18.540,00 18.540,00 18.540,00
FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA ***.165.803-** 10.566,11 10.566,11 10.566,11
FRANCISCO TELES DOS SANTOS ***.780.843-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA ***.935.533-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ 32.044.233/0001-82 3.948,00 3.948,00 3.948,00
FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA ***.935.913-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA ***.356.873-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES ***.244.323-** 3.434,24 3.434,24 1.434,24
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 254,27 254,27 254,27
G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 30.000,00 27.000,00 27.000,00
GABRIEL ROBERTO PAIVA ***.235.513-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
GABRIELA BASTOS DO NASCIMENTO ***.666.693-** 200,00 200,00 200,00
GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS ***.731.733-** 12.000,35 12.000,35 10.000,35
GETERSON BEZERRA MOREIRA - EPP 14.509.163/0001-09 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito