lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 350 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/06/2026 - 15:51:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 145.513,49 145.513,49 145.513,49
FOPAG - SEC. DESNV. AGRARIO E PESCA - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 62.484,00 62.484,00 62.484,00
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 80.032,82 80.032,82 80.032,82
FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 43.000,00 43.000,00 43.000,00
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 260.689,48 260.689,48 260.689,48
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 80.300,00 80.300,00 80.300,00
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 271.184,76 271.184,76 271.184,76
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 48.800,00 48.800,00 48.800,00
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA (EFETIVOS) 07.827.165/0001-80 77.881,68 77.881,68 77.881,68
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 290.611,82 290.611,82 290.611,82
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - COMISSIONAD 07.827.165/0001-80 42.385,00 42.385,00 42.385,00
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 204.342,68 204.342,68 204.342,68
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 182.739,17 182.739,17 182.739,17
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 702.083,66 702.083,66 702.083,66
FOPAG - UPA - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 136.063,34 136.063,34 136.063,34
FOPAG - UPA - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 822.269,71 822.269,71 822.269,71
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 72.787,34 60.608,64 58.592,64
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES ***.617.253-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA FRANCIELE DE SOUSA FERREIRA ***.136.303-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA JORDANA DA COSTA SILVA ***.870.263-** 1.621,00 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA MARISA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.846.463-** 1.621,00 0,00 0,00
FRANCISCA VALÉRIA DE BRITO APOLINÁRIO ***.313.303-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCA XAVIER DE SOUSA ***.189.603-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.471.153-** 1.621,00 0,00 0,00
FRANCISCO CASSIO PEREIRA DIAS ***.229.973-** 4.152,22 4.152,22 4.152,22
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SILVA ***.152.583-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR ***.819.923-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DAVID GOMES DE LIRA 62.790.807/0001-22 22.000,00 19.250,00 19.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024