lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 441 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2024 - 16:41:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 831.039,93 831.039,93 831.039,93
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 321.740,76 321.740,76 321.740,76
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 63.990,34 63.990,34 63.990,34
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 17.930,52 17.930,52 17.930,52
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 152.761,54 152.761,54 152.761,54
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 5.969.443,08 5.969.443,08 5.969.443,08
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 13.941.258,83 13.941.258,83 13.941.258,83
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 7.740.754,59 7.740.754,59 7.740.754,59
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 358.719,78 358.719,78 358.719,78
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 2.088.019,68 2.088.019,68 2.088.019,68
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 196.995,38 196.995,38 196.995,38
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 219.000,00 200.000,00 200.000,00
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 4.241.600,33 4.241.600,33 4.241.600,33
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 203.033,52 203.033,52 203.033,52
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 128.850,00 128.850,00 128.850,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 3.381.414,98 3.381.414,98 3.381.414,98
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 132.000,00 110.000,00 110.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 383.596,24 374.096,24 374.096,24
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 193.948,12 193.948,12 193.948,12
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 283.280,61 283.280,61 283.280,61
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 204.478,02 204.478,02 204.478,02
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 496.986,15 424.761,49 424.761,49
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 545.421,92 545.421,92 545.421,92
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 458.889,38 449.389,38 449.389,38
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 444.148,56 444.148,56 444.148,56
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 2.189.586,29 2.189.586,29 2.189.586,29
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 1.018.552,00 943.177,00 943.177,00
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 155.898,36 147.579,88 137.180,40
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES ***.617.253-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito