lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/09/2026 - 16:47:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA (EFETIVOS) 07.827.165/0001-80 365.177,78 365.177,78 365.177,78
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 425.870,13 425.870,13 425.870,13
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - COMISSIONAD 07.827.165/0001-80 230.731,28 230.731,28 230.731,28
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 310.262,74 310.262,74 310.262,74
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 398.163,97 398.163,97 398.163,97
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 1.324.043,34 1.324.043,34 1.324.043,34
FOPAG - UPA - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 293.423,48 293.423,48 293.423,48
FOPAG - UPA - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 1.362.197,67 1.362.197,67 1.362.197,67
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 130.972,72 113.303,02 111.822,52
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES ***.617.253-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA FRANCIELE DE SOUSA FERREIRA ***.136.303-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA JORDANA DA COSTA SILVA ***.870.263-** 1.621,00 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA BARROS ILDELFONSO BRASIL ***.519.553-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA MARISA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.846.463-** 1.621,00 0,00 0,00
FRANCISCA VALÉRIA DE BRITO APOLINÁRIO ***.313.303-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA XAVIER DE SOUSA ***.189.603-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.471.153-** 1.621,00 0,00 0,00
FRANCISCO CASSIO PEREIRA DIAS ***.229.973-** 4.152,22 4.152,22 4.152,22
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SILVA ***.152.583-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR ***.819.923-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DOS SANTOS ***.406.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DAVID GOMES DE LIRA 62.790.807/0001-22 38.500,00 35.750,00 35.750,00
FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA ALVES ***.073.393-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO ***.855.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO EWILON PEREIRA DA ROCHA ***.656.143-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 10.833,35 8.666,68 8.666,68
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 800,00 600,00 600,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 186.396,26 178.046,00 154.750,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024