lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020215 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020215
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0745-74
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2024 2024 11,00
28/06/2024 2024 11,00
26/06/2024 2024 11,00
24/06/2024 2024 11,00
20/06/2024 2024 11,00
18/06/2024 2024 11,00
17/06/2024 2024 11,00
14/06/2024 2024 11,00
12/06/2024 2024 11,00
11/06/2024 2024 11,00
10/06/2024 2024 11,00
06/06/2024 2024 11,00
08/03/2024 2024 77,00
03/06/2024 2024 11,00
28/05/2024 2024 11,00
23/05/2024 2024 11,00
22/05/2024 2024 11,00
20/05/2024 2024 11,00
16/05/2024 2024 11,00
15/05/2024 2024 11,00
10/05/2024 2024 11,00
08/05/2024 2024 11,00
03/05/2024 2024 11,00
26/03/2024 2024 11,00
Quantidade: 24 Valor total: 330,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2024 05060045 2024 11,00
28/06/2024 28060118 2024 11,00
26/06/2024 26060063 2024 11,00
24/06/2024 24060028 2024 11,00
20/06/2024 20060029 2024 11,00
18/06/2024 18060018 2024 11,00
17/06/2024 17060056 2024 11,00
14/06/2024 14060100 2024 11,00
12/06/2024 12060037 2024 11,00
11/06/2024 11060069 2024 11,00
10/06/2024 10060105 2024 11,00
06/06/2024 06060040 2024 11,00
08/03/2024 08030074 2024 77,00
03/06/2024 03060054 2024 11,00
28/05/2024 28050023 2024 11,00
23/05/2024 23050041 2024 11,00
22/05/2024 22050018 2024 11,00
20/05/2024 20050024 2024 11,00
16/05/2024 16050110 2024 11,00
15/05/2024 15050037 2024 11,00
10/05/2024 10050087 2024 11,00
08/05/2024 08050052 2024 11,00
03/05/2024 03050051 2024 11,00
26/03/2024 26030024 2024 11,00
Quantidade: 24 Valor total: 330,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito