lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 391 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 15:00:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA 39.939.302/0001-65 38.096,53 37.700,00 37.700,00
IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS ***.344.553-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVANILDE LOPES RIBEIRO ***.210.443-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO ***.813.063-** 11.291,54 5.556,00 5.556,00
J A T DIAS VASCONCELOS 35.358.020/0001-13 692.898,53 214.216,17 214.216,17
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR 19.794.018/0001-30 48.320,52 32.533,34 32.533,34
JAMILENA FLORES QUEIROZ ***.400.402-** 16.307,00 12.000,00 9.000,00
JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES ***.294.603-** 2.868,48 2.868,48 2.868,48
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 596.501,06 596.501,06 596.501,06
JOAO BATISTA MELO NETO ***.885.623-** 10.029,56 10.000,00 10.000,00
JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE ***.978.073-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOÃO OTAVIO BALICA ***.826.993-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO ***.510.183-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOÃO RIBEIRO DE MORAES ***.012.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO VICTOR COSTA MARQUES ***.941.613-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA ***.293.723-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 196.531,04 12.000,00 9.000,00
JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA ***.824.163-** 4.156,56 4.156,56 4.156,56
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 88.543,66 12.000,00 9.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 56.865,30 12.000,00 9.000,00
JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA ***.352.883-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES ***.619.293-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOSÉ ALMEIDA GOMES ***.438.003-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES ***.022.613-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA ***.251.393-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE GILBERNON DA SILVA ***.601.073-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOSÉ JÚLIO LIRA ***.195.783-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSÉ LIRA DUTRA ***.720.923-** 13.566,11 13.566,11 13.566,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito